SAFU Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | $ 18.012,92 | $ 11,73 | N/A |
| 2026-07-18 | $ 18.099,16 | $ 5,40 | $ 0,00001801 |
| 2026-07-09 | $ 18.080,02 | $ 1,68 | $ 0,00001810 |
| 2026-07-08 | $ 18.128,46 | $ 86,20 | $ 0,00001808 |
| 2026-07-06 | $ 18.827,62 | $ 56,48 | $ 0,00001813 |
| 2026-07-02 | $ 18.005,82 | $ 5,80 | $ 0,00001883 |
| 2026-06-29 | $ 18.075,42 | $ 7,84 | $ 0,00001801 |
| 2026-06-26 | $ 18.367,71 | $ 81,69 | $ 0,00001808 |
| 2026-06-25 | $ 18.409,29 | $ 81,87 | $ 0,00001837 |
| 2026-06-23 | $ 19.060,70 | $ 39,09 | $ 0,00001841 |
| 2026-06-22 | $ 19.522,46 | $ 2,20 | $ 0,00001906 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API