Solice Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 57,75 | N/A |
| 2026-04-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 99,97 | $ 0,00001340 |
| 2026-04-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 47,34 | $ 0,00001432 |
| 2026-04-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 47,49 | $ 0,00001280 |
| 2026-04-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 18,05 | $ 0,00001314 |
| 2026-04-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 2,14 | $ 0,00001262 |
| 2026-04-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 1,95 | $ 0,00001254 |
| 2026-04-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 1,96 | $ 0,00001250 |
| 2026-04-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 117,77 | $ 0,00001250 |
| 2026-04-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 49,04 | $ 0,00001212 |
| 2026-04-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 161,43 | $ 0,00001266 |
| 2026-04-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.752,43 | $ 0,00001298 |
| 2026-04-16 | $ 0,000000000000000000 | $ 101,08 | $ 0,00001147 |
| 2026-04-15 | $ 0,000000000000000000 | $ 611,86 | $ 0,00005054 |
| 2026-04-14 | $ 0,000000000000000000 | $ 611,82 | $ 0,00005053 |
| 2026-04-13 | $ 0,000000000000000000 | $ 5,72 | $ 0,00005052 |
| 2026-04-12 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,47 | $ 0,00006230 |
| 2026-04-11 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,47 | $ 0,00006230 |
| 2026-04-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 1,14 | $ 0,00006230 |
| 2026-04-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 1,14 | $ 0,00006221 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai