SURF Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | $ 87.385 | $ 58,71 | N/A |
| 2026-04-12 | $ 93.344 | $ 117,27 | $ 0,00087385 |
| 2026-04-11 | $ 89.466 | $ 153,74 | $ 0,00093353 |
| 2026-04-10 | $ 88.075 | $ 108,91 | $ 0,00089466 |
| 2026-04-09 | $ 84.599 | $ 267,09 | $ 0,00088071 |
| 2026-04-08 | $ 86.765 | $ 66,15 | $ 0,00084599 |
| 2026-04-07 | $ 81.841 | $ 28,98 | $ 0,00086765 |
| 2026-04-06 | $ 83.582 | $ 89,44 | $ 0,00082187 |
| 2026-04-05 | $ 84.308 | $ 231,56 | $ 0,00083582 |
| 2026-04-04 | $ 80.413 | $ 452,18 | $ 0,00084308 |
| 2026-04-03 | $ 83.771 | $ 32,82 | $ 0,00080808 |
| 2026-04-02 | $ 87.276 | $ 128,94 | $ 0,00083771 |
| 2026-04-01 | $ 84.577 | $ 107,40 | $ 0,00087276 |
| 2026-03-31 | $ 83.815 | $ 48,43 | $ 0,00084391 |
| 2026-03-30 | $ 82.812 | $ 216,06 | $ 0,00083270 |
| 2026-03-29 | $ 82.831 | $ 297,93 | $ 0,00082760 |
| 2026-03-28 | $ 83.025 | $ 203,17 | $ 0,00082831 |
| 2026-03-27 | $ 82.997 | $ 1.641,06 | $ 0,00083025 |
| 2026-03-26 | $ 101.069 | $ 62,96 | $ 0,00082961 |
| 2026-03-25 | $ 98.706 | $ 81,49 | $ 0,00101069 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai