Tether Gold Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | $ 2.687.822.940 | $ 90.271.515 | N/A |
| 2026-05-16 | $ 2.688.526.876 | $ 381.711.740 | $ 4.536,84 |
| 2026-05-15 | $ 2.756.085.664 | $ 195.750.968 | $ 4.538,52 |
| 2026-05-14 | $ 2.775.865.364 | $ 130.710.318 | $ 4.652,43 |
| 2026-05-13 | $ 2.790.544.445 | $ 175.727.614 | $ 4.685,73 |
| 2026-05-12 | $ 2.811.303.970 | $ 423.765.797 | $ 4.710,34 |
| 2026-05-11 | $ 2.778.341.270 | $ 242.541.478 | $ 4.749,96 |
| 2026-05-10 | $ 2.788.859.439 | $ 53.043.548 | $ 4.689,95 |
| 2026-05-09 | $ 2.784.668.671 | $ 152.216.203 | $ 4.707,78 |
| 2026-05-08 | $ 2.780.006.566 | $ 222.033.457 | $ 4.700,67 |
| 2026-05-07 | $ 2.774.053.769 | $ 269.687.019 | $ 4.693,87 |
| 2026-05-06 | $ 2.714.714.080 | $ 145.737.872 | $ 4.682,73 |
| 2026-05-05 | $ 2.676.334.495 | $ 255.986.844 | $ 4.583,21 |
| 2026-05-04 | $ 2.728.804.968 | $ 84.670.812 | $ 4.516,37 |
| 2026-05-03 | $ 2.723.497.770 | $ 46.514.183 | $ 4.606,69 |
| 2026-05-02 | $ 2.726.189.976 | $ 166.604.525 | $ 4.597,47 |
| 2026-05-01 | $ 2.584.671.196 | $ 180.406.293 | $ 4.601,93 |
| 2026-04-30 | $ 2.549.898.060 | $ 182.272.320 | $ 4.616,16 |
| 2026-04-29 | $ 2.567.067.661 | $ 225.725.187 | $ 4.555,19 |
| 2026-04-28 | $ 2.623.608.148 | $ 121.408.080 | $ 4.585,25 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai