TUNA Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | $ 8.051,05 | $ 18,86 | N/A |
| 2026-09-05 | $ 7.955,51 | $ 18,92 | $ 0,00000810 |
| 2026-09-04 | $ 8.592,57 | $ 317,77 | $ 0,00000800 |
| 2026-09-03 | $ 8.800,84 | $ 20,50 | $ 0,00000864 |
| 2026-09-02 | $ 8.731,29 | $ 1,48 | $ 0,00000885 |
| 2026-09-01 | $ 9.068,33 | $ 2,09 | $ 0,00000878 |
| 2026-08-31 | $ 9.042,09 | $ 2,08 | $ 0,00000912 |
| 2026-08-30 | $ 9.292,13 | $ 7,77 | $ 0,00000909 |
| 2026-08-29 | $ 9.193,47 | $ 2,71 | $ 0,00000934 |
| 2026-08-28 | $ 9.654,41 | $ 1,16 | $ 0,00000924 |
| 2026-08-27 | $ 9.132,55 | $ 7,83 | $ 0,00000971 |
| 2026-08-26 | $ 8.632,45 | $ 28,05 | $ 0,00000918 |
| 2026-08-25 | $ 9.085,06 | $ 9,83 | $ 0,00000868 |
| 2026-08-24 | $ 8.375,33 | $ 6,84 | $ 0,00000914 |
| 2026-08-23 | $ 8.396,02 | $ 9,15 | $ 0,00000842 |
| 2026-08-22 | $ 8.492,01 | $ 9,44 | $ 0,00000844 |
| 2026-08-21 | $ 8.494,40 | $ 9,45 | $ 0,00000854 |
| 2026-08-18 | $ 6.854,23 | $ 3,53 | $ 0,00000854 |
| 2026-08-15 | $ 6.721,08 | $ 6,62 | $ 0,00000689 |
| 2026-08-14 | $ 6.795,90 | $ 4,04 | $ 0,00000676 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API