Unstable Tether Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | $ 36.498 | $ 1.854,76 | N/A |
| 2026-07-16 | $ 35.778 | $ 1.398,18 | $ 0,00003579 |
| 2026-07-15 | $ 39.489 | $ 487,74 | $ 0,00003951 |
| 2026-07-14 | $ 37.151 | $ 2.220,28 | $ 0,00003717 |
| 2026-07-13 | $ 42.996 | $ 177,05 | $ 0,00004302 |
| 2026-07-12 | $ 44.827 | $ 1.836,29 | $ 0,00004485 |
| 2026-07-11 | $ 42.848 | $ 85,07 | $ 0,00004287 |
| 2026-07-10 | $ 43.349 | $ 2.047,60 | $ 0,00004337 |
| 2026-07-09 | $ 45.860 | $ 1.006,06 | $ 0,00004588 |
| 2026-07-08 | $ 42.993 | $ 2.824,42 | $ 0,00004301 |
| 2026-07-07 | $ 44.448 | $ 492,51 | $ 0,00004447 |
| 2026-07-06 | $ 42.714 | $ 821,82 | $ 0,00004273 |
| 2026-07-05 | $ 44.734 | $ 2.506,29 | $ 0,00004475 |
| 2026-07-04 | $ 45.729 | $ 3.736,63 | $ 0,00004575 |
| 2026-07-03 | $ 45.365 | $ 1.291,84 | $ 0,00004539 |
| 2026-07-02 | $ 46.021 | $ 1.753,84 | $ 0,00004604 |
| 2026-07-01 | $ 44.162 | $ 3.121,61 | $ 0,00004418 |
| 2026-06-30 | $ 42.523 | $ 227,74 | $ 0,00004254 |
| 2026-06-29 | $ 44.540 | $ 892,70 | $ 0,00004456 |
| 2026-06-28 | $ 42.118 | $ 1.993,51 | $ 0,00004214 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API