VIPER Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | $ 58.205 | $ 52,35 | N/A |
| 2026-07-19 | $ 58.170 | $ 52,32 | $ 0,000000758713 |
| 2026-07-17 | $ 57.393 | $ 7,90 | $ 0,000000758251 |
| 2026-07-14 | $ 56.156 | $ 1,42 | $ 0,000000748129 |
| 2026-07-12 | $ 58.831 | $ 43,02 | $ 0,000000731999 |
| 2026-07-11 | $ 60.181 | $ 11,50 | $ 0,000000766869 |
| 2026-07-10 | $ 60.286 | $ 11,52 | $ 0,000000784465 |
| 2026-07-09 | $ 60.625 | $ 31,03 | $ 0,000000785830 |
| 2026-07-06 | $ 68.656 | $ 91,57 | $ 0,000000790249 |
| 2026-07-05 | $ 70.968 | $ 73,88 | $ 0,000000894934 |
| 2026-07-04 | $ 68.079 | $ 644,99 | $ 0,000000925079 |
| 2026-07-03 | $ 73.428 | $ 127,34 | $ 0,000000887415 |
| 2026-07-02 | $ 71.084 | $ 66,35 | $ 0,000000957141 |
| 2026-07-01 | $ 71.944 | $ 67,16 | $ 0,000000926586 |
| 2026-06-30 | $ 66.415 | $ 264,56 | $ 0,000000937802 |
| 2026-06-29 | $ 62.663 | $ 51,96 | $ 0,000000865723 |
| 2026-06-28 | $ 64.568 | $ 53,69 | $ 0,000000816817 |
| 2026-06-27 | $ 66.928 | $ 181,50 | $ 0,000000841656 |
| 2026-06-26 | $ 69.680 | $ 77,23 | $ 0,000000872417 |
| 2026-06-25 | $ 72.043 | $ 46,95 | $ 0,000000908293 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API