Web3 TON Token Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | $ 0,000000000000000000 | $ 472,45 | N/A |
| 2026-05-15 | $ 0,000000000000000000 | $ 431,85 | $ 0,01585716 |
| 2026-05-14 | $ 0,000000000000000000 | $ 656,28 | $ 0,01675029 |
| 2026-05-13 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.828,62 | $ 0,01718325 |
| 2026-05-12 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.133,15 | $ 0,01891102 |
| 2026-05-11 | $ 0,000000000000000000 | $ 446,42 | $ 0,01982579 |
| 2026-05-10 | $ 0,000000000000000000 | $ 676,36 | $ 0,02151283 |
| 2026-05-09 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.003,49 | $ 0,02183284 |
| 2026-05-08 | $ 0,000000000000000000 | $ 8.026,63 | $ 0,02361549 |
| 2026-05-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.286,22 | $ 0,02687148 |
| 2026-05-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.952,49 | $ 0,02208889 |
| 2026-05-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 881,95 | $ 0,01967210 |
| 2026-05-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 716,15 | $ 0,01622604 |
| 2026-05-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.069,77 | $ 0,01489059 |
| 2026-05-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.141,31 | $ 0,01507455 |
| 2026-05-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 119,42 | $ 0,01536182 |
| 2026-04-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 405,20 | $ 0,01372464 |
| 2026-04-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.982,02 | $ 0,01386868 |
| 2026-04-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 289,08 | $ 0,01372692 |
| 2026-04-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 618,37 | $ 0,01071936 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai