Wigl Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | $ 12.701.016 | $ 1.005,14 | N/A |
| 2026-07-23 | $ 12.807.355 | $ 480,69 | $ 0,03154933 |
| 2026-07-22 | $ 12.804.198 | $ 592,74 | $ 0,03181348 |
| 2026-07-21 | $ 12.755.326 | $ 1.947,20 | $ 0,03180564 |
| 2026-07-20 | $ 12.684.094 | $ 318,60 | $ 0,03168424 |
| 2026-07-19 | $ 12.671.296 | $ 256,92 | $ 0,03150730 |
| 2026-07-18 | $ 12.653.711 | $ 1.883,66 | $ 0,03147551 |
| 2026-07-17 | $ 12.666.203 | $ 1.013,56 | $ 0,03143183 |
| 2026-07-16 | $ 12.713.077 | $ 920,30 | $ 0,03146286 |
| 2026-07-10 | $ 12.472.574 | $ 399,55 | $ 0,03157929 |
| 2026-07-09 | $ 648.863 | $ 1.166,54 | $ 0,03098188 |
| 2026-07-08 | $ 650.867 | $ 1.728,65 | $ 0,03111994 |
| 2026-07-07 | $ 656.583 | $ 1.509,21 | $ 0,03121608 |
| 2026-07-06 | $ 653.495 | $ 4.264,63 | $ 0,03149019 |
| 2026-07-05 | $ 627.906 | $ 845,61 | $ 0,03134212 |
| 2026-07-04 | $ 628.349 | $ 1.500,98 | $ 0,03011485 |
| 2026-07-03 | $ 619.065 | $ 2.309,78 | $ 0,03013608 |
| 2026-07-02 | $ 608.970 | $ 2.113,96 | $ 0,02969082 |
| 2026-07-01 | $ 604.739 | $ 1.196,98 | $ 0,02920664 |
| 2026-06-30 | $ 607.409 | $ 2.048,48 | $ 0,02900373 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API