Winter Arc Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | $ 145.607 | $ 1.647,39 | N/A |
| 2026-09-09 | $ 145.907 | $ 2.874,93 | $ 0,00014975 |
| 2026-09-08 | $ 161.746 | $ 3.040,60 | $ 0,00015006 |
| 2026-09-07 | $ 177.277 | $ 3.447,75 | $ 0,00016635 |
| 2026-09-06 | $ 187.883 | $ 1.869,16 | $ 0,00018232 |
| 2026-09-05 | $ 192.046 | $ 6.829,55 | $ 0,00019323 |
| 2026-09-04 | $ 159.453 | $ 5.826,46 | $ 0,00019751 |
| 2026-09-03 | $ 182.808 | $ 1.093,43 | $ 0,00016399 |
| 2026-09-02 | $ 183.203 | $ 2.400,60 | $ 0,00018801 |
| 2026-09-01 | $ 197.600 | $ 6.147,81 | $ 0,00018842 |
| 2026-08-31 | $ 176.229 | $ 6.248,70 | $ 0,00020323 |
| 2026-08-30 | $ 208.250 | $ 3.076,79 | $ 0,00018125 |
| 2026-08-29 | $ 198.965 | $ 2.106,21 | $ 0,00021418 |
| 2026-08-28 | $ 218.062 | $ 4.462,84 | $ 0,00020463 |
| 2026-08-27 | $ 230.569 | $ 1.591,77 | $ 0,00022427 |
| 2026-08-26 | $ 230.117 | $ 32.909 | $ 0,00023713 |
| 2026-08-25 | $ 179.397 | $ 3.363,17 | $ 0,00023667 |
| 2026-08-24 | $ 167.276 | $ 482,08 | $ 0,00018450 |
| 2026-08-23 | $ 163.527 | $ 2.141,54 | $ 0,00017204 |
| 2026-08-22 | $ 174.188 | $ 4.790,12 | $ 0,00016818 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API