XFai Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.218,76 | N/A |
| 2026-06-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 134,22 | $ 0,00240175 |
| 2026-06-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 302,09 | $ 0,00260540 |
| 2026-06-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 607,54 | $ 0,00270929 |
| 2026-06-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 607,54 | $ 0,00276564 |
| 2026-05-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 305,39 | $ 0,00276564 |
| 2026-05-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 130,76 | $ 0,00286963 |
| 2026-05-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 130,76 | $ 0,00286984 |
| 2026-05-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 237,06 | $ 0,00286984 |
| 2026-05-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 237,06 | $ 0,00296828 |
| 2026-05-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 245,65 | $ 0,00296828 |
| 2026-05-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 115,40 | $ 0,00305394 |
| 2026-05-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 512,89 | $ 0,00313067 |
| 2026-05-16 | $ 0,000000000000000000 | $ 512,89 | $ 0,00313068 |
| 2026-05-14 | $ 0,000000000000000000 | $ 68,88 | $ 0,00313068 |
| 2026-05-13 | $ 0,000000000000000000 | $ 305,98 | $ 0,00321384 |
| 2026-05-12 | $ 0,000000000000000000 | $ 238,14 | $ 0,00321382 |
| 2026-05-11 | $ 0,000000000000000000 | $ 300,22 | $ 0,00324189 |
| 2026-05-10 | $ 0,000000000000000000 | $ 300,22 | $ 0,00323649 |
| 2026-05-09 | $ 0,000000000000000000 | $ 85,88 | $ 0,00323654 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai