Derive Історія курсу
Вибрана дата застосовується за часом UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 114 086 614 $ | 456 470 $ | N/A |
| 2026-07-25 | 114 819 593 $ | 1 009 794 $ | 0,114116 $ |
| 2026-07-24 | 117 939 034 $ | 979 164 $ | 0,114850 $ |
| 2026-07-23 | 120 153 765 $ | 1 253 150 $ | 0,117970 $ |
| 2026-07-22 | 120 137 260 $ | 1 469 754 $ | 0,120185 $ |
| 2026-07-21 | 123 368 755 $ | 1 285 084 $ | 0,120169 $ |
| 2026-07-20 | 122 254 597 $ | 1 750 858 $ | 0,123401 $ |
| 2026-07-19 | 124 334 052 $ | 5 500 647 $ | 0,122286 $ |
| 2026-07-18 | 129 960 512 $ | 1 060 054 $ | 0,124366 $ |
| 2026-07-17 | 135 162 650 $ | 3 344 304 $ | 0,129994 $ |
| 2026-07-16 | 144 533 997 $ | 16 970 593 $ | 0,135197 $ |
| 2026-07-15 | 155 065 860 $ | 17 336 170 $ | 0,144571 $ |
| 2026-07-14 | 116 592 016 $ | 591 994 $ | 0,155105 $ |
| 2026-07-13 | 123 016 031 $ | 835 883 $ | 0,116621 $ |
| 2026-07-12 | 123 493 468 $ | 1 151 023 $ | 0,123046 $ |
| 2026-07-11 | 117 262 789 $ | 403 963 $ | 0,123524 $ |
| 2026-07-10 | 112 908 867 $ | 432 083 $ | 0,117292 $ |
| 2026-07-09 | 109 190 755 $ | 335 006 $ | 0,112937 $ |
| 2026-07-08 | 110 368 056 $ | 984 293 $ | 0,109218 $ |
| 2026-07-07 | 112 756 694 $ | 812 532 $ | 0,110395 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API