EverRise Історія курсу
Вибрана дата застосовується за часом UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 858 523 $ | 214,41 $ | N/A |
| 2026-08-18 | 861 166 $ | 1 847,75 $ | 0,00001199 $ |
| 2026-08-17 | 889 420 $ | 87,97 $ | 0,00001202 $ |
| 2026-08-16 | 883 627 $ | 743,57 $ | 0,00001242 $ |
| 2026-08-15 | 883 108 $ | 835,97 $ | 0,00001234 $ |
| 2026-08-14 | 877 662 $ | 1 503,25 $ | 0,00001233 $ |
| 2026-08-13 | 857 542 $ | 4 320,68 $ | 0,00001225 $ |
| 2026-08-12 | 897 206 $ | 538,54 $ | 0,00001197 $ |
| 2026-08-11 | 909 189 $ | 283,72 $ | 0,00001253 $ |
| 2026-08-10 | 914 943 $ | 425,51 $ | 0,00001269 $ |
| 2026-08-09 | 910 459 $ | 405,14 $ | 0,00001278 $ |
| 2026-08-08 | 894 489 $ | 171,87 $ | 0,00001271 $ |
| 2026-08-07 | 890 139 $ | 57,12 $ | 0,00001249 $ |
| 2026-08-06 | 820 116 $ | 33,92 $ | 0,00001243 $ |
| 2026-08-05 | 856 364 $ | 86,85 $ | 0,00001145 $ |
| 2026-08-04 | 865 195 $ | 335,95 $ | 0,00001196 $ |
| 2026-08-03 | 867 122 $ | 283,53 $ | 0,00001208 $ |
| 2026-08-02 | 841 913 $ | 166,43 $ | 0,00001211 $ |
| 2026-08-01 | 844 686 $ | 111,85 $ | 0,00001176 $ |
| 2026-07-31 | 857 407 $ | 56,93 $ | 0,00001179 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API