Gotti Token Історія курсу
Вибрана дата застосовується за часом UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 60 268 $ | 120,19 $ | N/A |
| 2026-07-20 | 62 178 $ | 15,33 $ | 1,21 $ |
| 2026-07-19 | 61 558 $ | 15,17 $ | 1,24 $ |
| 2026-07-18 | 60 381 $ | 106,24 $ | 1,23 $ |
| 2026-07-17 | 60 563 $ | 88,14 $ | 1,21 $ |
| 2026-07-16 | 64 063 $ | 25,80 $ | 1,21 $ |
| 2026-07-15 | 64 130 $ | 21,31 $ | 1,28 $ |
| 2026-07-14 | 62 016 $ | 20,35 $ | 1,28 $ |
| 2026-07-13 | 63 066 $ | 3,12 $ | 1,24 $ |
| 2026-07-12 | 63 966 $ | 1,42 $ | 1,26 $ |
| 2026-07-11 | 64 404 $ | 99,58 $ | 1,28 $ |
| 2026-07-10 | 61 792 $ | 4,83 $ | 1,29 $ |
| 2026-07-09 | 61 717 $ | 108,66 $ | 1,24 $ |
| 2026-07-08 | 62 567 $ | 50,61 $ | 1,23 $ |
| 2026-07-07 | 65 232 $ | 76,43 $ | 1,25 $ |
| 2026-07-06 | 66 363 $ | 493,10 $ | 1,30 $ |
| 2026-07-05 | 66 062 $ | 136,58 $ | 1,33 $ |
| 2026-07-04 | 66 609 $ | 50,77 $ | 1,32 $ |
| 2026-07-03 | 64 082 $ | 8,32 $ | 1,33 $ |
| 2026-07-02 | 61 294 $ | 18,55 $ | 1,28 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API