KLAUS Історія курсу
Вибрана дата застосовується за часом UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 48 714 $ | 105,24 $ | N/A |
| 2026-08-09 | 50 191 $ | 23,72 $ | 0,00004871 $ |
| 2026-08-08 | 50 381 $ | 18,69 $ | 0,00005019 $ |
| 2026-08-06 | 50 195 $ | 65,84 $ | 0,00005038 $ |
| 2026-08-05 | 49 819 $ | 235,21 $ | 0,00005020 $ |
| 2026-08-04 | 49 656 $ | 40,37 $ | 0,00004982 $ |
| 2026-08-03 | 49 342 $ | 5,38 $ | 0,00004966 $ |
| 2026-08-01 | 48 805 $ | 1,86 $ | 0,00004934 $ |
| 2026-07-31 | 50 266 $ | 177,19 $ | 0,00004881 $ |
| 2026-07-30 | 50 767 $ | 22,71 $ | 0,00005027 $ |
| 2026-07-29 | 51 335 $ | 343,15 $ | 0,00005077 $ |
| 2026-07-28 | 52 086 $ | 297,68 $ | 0,00005134 $ |
| 2026-07-27 | 52 521 $ | 95,49 $ | 0,00005209 $ |
| 2026-07-26 | 51 544 $ | 49,53 $ | 0,00005252 $ |
| 2026-07-25 | 49 780 $ | 289,35 $ | 0,00005154 $ |
| 2026-07-24 | 50 811 $ | 5,13 $ | 0,00004978 $ |
| 2026-07-23 | 51 870 $ | 95,60 $ | 0,00005081 $ |
| 2026-07-22 | 51 415 $ | 56,49 $ | 0,00005187 $ |
| 2026-07-21 | 51 495 $ | 166,91 $ | 0,00005142 $ |
| 2026-07-20 | 51 606 $ | 1,77 $ | 0,00005149 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API