龙Long Історія курсу
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 43 380 $ | 448,65 $ | N/A |
| 2026-05-09 | 41 758 $ | 710,08 $ | 0,00004338 $ |
| 2026-05-08 | 40 733 $ | 95,82 $ | 0,00004176 $ |
| 2026-05-07 | 41 701 $ | 4 022,58 $ | 0,00004073 $ |
| 2026-05-06 | 44 027 $ | 7 899,43 $ | 0,00004170 $ |
| 2026-05-05 | 54 454 $ | 7 635,82 $ | 0,00004403 $ |
| 2026-05-04 | 71 077 $ | 56 305 $ | 0,00005445 $ |
| 2026-05-03 | 70 871 $ | 74 153 $ | 0,00007041 $ |
| 2026-05-02 | 37 086 $ | 2 092,51 $ | 0,00007037 $ |
| 2026-05-01 | 42 175 $ | 12 015,74 $ | 0,00003708 $ |
| 2026-04-30 | 35 813 $ | 1 172,87 $ | 0,00004218 $ |
| 2026-04-29 | 32 864 $ | 3,04 $ | 0,00003581 $ |
| 2026-04-28 | 33 183 $ | 478,44 $ | 0,00003286 $ |
| 2026-04-27 | 35 060 $ | 24,94 $ | 0,00003318 $ |
| 2026-04-26 | 34 932 $ | 27,77 $ | 0,00003506 $ |
| 2026-04-25 | 35 047 $ | 870,21 $ | 0,00003493 $ |
| 2026-04-24 | 36 450 $ | 4 012,98 $ | 0,00003505 $ |
| 2026-04-23 | 40 430 $ | 8 165,65 $ | 0,00003644 $ |
| 2026-04-22 | 32 685 $ | 361,68 $ | 0,00004038 $ |
| 2026-04-21 | 32 966 $ | 912,69 $ | 0,00003269 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai