MonbaseCoin Історія курсу
Вибрана дата застосовується за часом UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 4 461 292 $ | 41 870 $ | N/A |
| 2026-08-02 | 4 566 068 $ | 42 586 $ | 0,02351896 $ |
| 2026-08-01 | 4 487 802 $ | 42 339 $ | 0,02407131 $ |
| 2026-07-31 | 4 479 422 $ | 42 434 $ | 0,02365872 $ |
| 2026-07-30 | 4 409 824 $ | 39 200 $ | 0,02361454 $ |
| 2026-07-29 | 5 066 127 $ | 46 872 $ | 0,02324763 $ |
| 2026-07-28 | 5 149 705 $ | 43 843 $ | 0,02670752 $ |
| 2026-07-27 | 5 512 291 $ | 44 220 $ | 0,02714812 $ |
| 2026-07-26 | 5 729 976 $ | 42 673 $ | 0,02905959 $ |
| 2026-07-25 | 5 563 036 $ | 47 548 $ | 0,03020718 $ |
| 2026-07-24 | 5 715 472 $ | 43 895 $ | 0,02932711 $ |
| 2026-07-23 | 5 782 713 $ | 42 590 $ | 0,03013072 $ |
| 2026-07-22 | 5 888 366 $ | 48 840 $ | 0,03048520 $ |
| 2026-07-21 | 5 751 344 $ | 43 854 $ | 0,03104218 $ |
| 2026-07-20 | 6 096 357 $ | 46 381 $ | 0,03031983 $ |
| 2026-07-19 | 7 418 495 $ | 51 476 $ | 0,03213866 $ |
| 2026-07-18 | 6 491 323 $ | 38 466 $ | 0,03910869 $ |
| 2026-07-17 | 5 710 003 $ | 32 116 $ | 0,03422084 $ |
| 2026-07-16 | 5 666 488 $ | 27 669 $ | 0,03010189 $ |
| 2026-07-15 | 5 895 930 $ | 34 070 $ | 0,02987249 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API