OnlyUp Token Історія курсу
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 4 753,54 $ | 394,32 $ | N/A |
| 2026-05-11 | 4 913,44 $ | 10,14 $ | 0,00001383 $ |
| 2026-05-10 | 4 911,94 $ | 25,10 $ | 0,00001383 $ |
| 2026-05-09 | 4 899,01 $ | 25,05 $ | 0,00001379 $ |
| 2026-05-08 | 4 804,65 $ | 35,32 $ | 0,00001376 $ |
| 2026-05-07 | 5 006,53 $ | 7,99 $ | 0,00001355 $ |
| 2026-05-06 | 5 076,39 $ | 2,82 $ | 0,00001401 $ |
| 2026-05-05 | 5 009,22 $ | 5,78 $ | 0,00001420 $ |
| 2026-05-04 | 5 023,21 $ | 115,17 $ | 0,00001402 $ |
| 2026-05-03 | 5 187,11 $ | 100,85 $ | 0,00001395 $ |
| 2026-05-02 | 5 001,23 $ | 10,03 $ | 0,00001417 $ |
| 2026-05-01 | 4 876,35 $ | 1,82 $ | 0,00001388 $ |
| 2026-04-30 | 4 873,94 $ | 1,82 $ | 0,00001358 $ |
| 2026-04-29 | 4 954,88 $ | 8,18 $ | 0,00001356 $ |
| 2026-04-28 | 4 954,52 $ | 8,18 $ | 0,00001377 $ |
| 2026-04-25 | 5 023,87 $ | 4,59 $ | 0,00001377 $ |
| 2026-04-24 | 5 064,31 $ | 4,81 $ | 0,00001390 $ |
| 2026-04-23 | 5 321,74 $ | 220,19 $ | 0,00001406 $ |
| 2026-04-22 | 5 503,60 $ | 9,38 $ | 0,00001476 $ |
| 2026-04-21 | 5 431,15 $ | 85,05 $ | 0,00001472 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai