Strategy PP Variable xStock Історія курсу
Вибрана дата застосовується за часом UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 159 418 314 $ | 144 195 $ | N/A |
| 2026-10-12 | 158 286 169 $ | 155 173 $ | 108,87 $ |
| 2026-10-11 | 159 364 462 $ | 40 262 $ | 107,96 $ |
| 2026-10-10 | 152 955 761 $ | 162 648 $ | 108,70 $ |
| 2026-10-09 | 154 531 053 $ | 322 547 $ | 104,33 $ |
| 2026-10-08 | 159 207 802 $ | 166 045 $ | 105,38 $ |
| 2026-10-07 | 146 522 748 $ | 163 254 $ | 108,71 $ |
| 2026-10-06 | 145 973 657 $ | 134 806 $ | 100,13 $ |
| 2026-10-05 | 153 017 841 $ | 127 737 $ | 99,80 $ |
| 2026-10-04 | 145 557 289 $ | 68 854 $ | 104,59 $ |
| 2026-10-03 | 158 902 827 $ | 203 165 $ | 99,49 $ |
| 2026-10-02 | 158 883 055 $ | 131 084 $ | 108,62 $ |
| 2026-10-01 | 155 762 266 $ | 294 735 $ | 108,61 $ |
| 2026-09-30 | 157 461 306 $ | 239 108 $ | 106,48 $ |
| 2026-09-29 | 157 112 275 $ | 671 789 $ | 108,16 $ |
| 2026-09-28 | 144 514 289 $ | 59 149 $ | 107,79 $ |
| 2026-09-27 | 152 847 039 $ | 275 615 $ | 99,07 $ |
| 2026-09-26 | 143 526 544 $ | 53 234 $ | 104,78 $ |
| 2026-09-25 | 144 291 746 $ | 54 822 $ | 98,39 $ |
| 2026-09-24 | 145 644 519 $ | 69 281 $ | 98,98 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API