Tezos Domains Історія курсу
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0,000000000000000000 $ | 19 826,06 $ | N/A |
| 2026-05-26 | 0,000000000000000000 $ | 20 774 $ | 0,00419093 $ |
| 2026-05-25 | 0,000000000000000000 $ | 17 982,34 $ | 0,00422476 $ |
| 2026-05-24 | 0,000000000000000000 $ | 10 142,34 $ | 0,00448433 $ |
| 2026-05-23 | 0,000000000000000000 $ | 16 479,83 $ | 0,00449319 $ |
| 2026-05-22 | 0,000000000000000000 $ | 19 975,34 $ | 0,00442869 $ |
| 2026-05-21 | 0,000000000000000000 $ | 17 680,50 $ | 0,00441671 $ |
| 2026-05-20 | 0,000000000000000000 $ | 19 123,83 $ | 0,00439161 $ |
| 2026-05-19 | 0,000000000000000000 $ | 16 427,54 $ | 0,00428981 $ |
| 2026-05-18 | 0,000000000000000000 $ | 16 494,82 $ | 0,00417700 $ |
| 2026-05-17 | 0,000000000000000000 $ | 14 460,92 $ | 0,00424140 $ |
| 2026-05-16 | 0,000000000000000000 $ | 18 932,51 $ | 0,00430196 $ |
| 2026-05-15 | 0,000000000000000000 $ | 18 272,05 $ | 0,00440145 $ |
| 2026-05-14 | 0,000000000000000000 $ | 16 543,48 $ | 0,00446485 $ |
| 2026-05-13 | 0,000000000000000000 $ | 6 031,55 $ | 0,00436492 $ |
| 2026-05-12 | 0,000000000000000000 $ | 4 220,89 $ | 0,00444472 $ |
| 2026-05-11 | 0,000000000000000000 $ | 4 736,97 $ | 0,00451260 $ |
| 2026-05-10 | 0,000000000000000000 $ | 4 292,95 $ | 0,00449715 $ |
| 2026-05-09 | 0,000000000000000000 $ | 12 742,45 $ | 0,00445612 $ |
| 2026-05-08 | 0,000000000000000000 $ | 10 733,25 $ | 0,00450047 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai