Zoo Історія курсу
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0,000000000000000000 $ | 35,61 $ | N/A |
| 2026-05-31 | 0,000000000000000000 $ | 20,41 $ | 0,000000000002117 $ |
| 2026-05-30 | 0,000000000000000000 $ | 20,41 $ | 0,000000000002262 $ |
| 2026-05-29 | 0,000000000000000000 $ | 20,92 $ | 0,000000000002262 $ |
| 2026-05-28 | 0,000000000000000000 $ | 25,08 $ | 0,000000000002247 $ |
| 2026-05-27 | 0,000000000000000000 $ | 25,23 $ | 0,000000000002303 $ |
| 2026-05-26 | 0,000000000000000000 $ | 1,32 $ | 0,000000000002317 $ |
| 2026-05-25 | 0,000000000000000000 $ | 3,55 $ | 0,000000000002336 $ |
| 2026-05-24 | 0,000000000000000000 $ | 3,31 $ | 0,000000000002313 $ |
| 2026-05-23 | 0,000000000000000000 $ | 3,31 $ | 0,000000000002281 $ |
| 2026-05-22 | 0,000000000000000000 $ | 2,90 $ | 0,000000000002281 $ |
| 2026-05-21 | 0,000000000000000000 $ | 2,89 $ | 0,000000000002285 $ |
| 2026-05-20 | 0,000000000000000000 $ | 2,89 $ | 0,000000000002277 $ |
| 2026-05-15 | 0,000000000000000000 $ | 2,96 $ | 0,000000000002277 $ |
| 2026-05-14 | 0,000000000000000000 $ | 2,74 $ | 0,000000000002375 $ |
| 2026-05-13 | 0,000000000000000000 $ | 2,69 $ | 0,000000000002375 $ |
| 2026-05-12 | 0,000000000000000000 $ | 3,35 $ | 0,000000000002333 $ |
| 2026-05-11 | 0,000000000000000000 $ | 3,35 $ | 0,000000000002364 $ |
| 2026-05-10 | 0,000000000000000000 $ | 1,29 $ | 0,000000000002364 $ |
| 2026-05-09 | 0,000000000000000000 $ | 1,29 $ | 0,000000000002291 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai