ABC PoS Pool Хронология на цените
Избраната дата се прилага в UTC време.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0,000000000000000000 $ | 64,29 $ | N/A |
| 2026-09-09 | 0,000000000000000000 $ | 205,55 $ | 0,322110 $ |
| 2026-09-08 | 0,000000000000000000 $ | 57,77 $ | 0,325673 $ |
| 2026-09-07 | 0,000000000000000000 $ | 81,42 $ | 0,327912 $ |
| 2026-09-06 | 0,000000000000000000 $ | 181,50 $ | 0,331396 $ |
| 2026-09-05 | 0,000000000000000000 $ | 48,94 $ | 0,325716 $ |
| 2026-09-04 | 0,000000000000000000 $ | 284,48 $ | 0,315897 $ |
| 2026-09-03 | 0,000000000000000000 $ | 108,91 $ | 0,319630 $ |
| 2026-09-02 | 0,000000000000000000 $ | 170,29 $ | 0,318810 $ |
| 2026-09-01 | 0,000000000000000000 $ | 98,54 $ | 0,311524 $ |
| 2026-08-31 | 0,000000000000000000 $ | 257,98 $ | 0,306802 $ |
| 2026-08-30 | 0,000000000000000000 $ | 179,25 $ | 0,294898 $ |
| 2026-08-29 | 0,000000000000000000 $ | 85,17 $ | 0,305636 $ |
| 2026-08-28 | 0,000000000000000000 $ | 243,66 $ | 0,305124 $ |
| 2026-08-27 | 0,000000000000000000 $ | 124,67 $ | 0,319713 $ |
| 2026-08-26 | 0,000000000000000000 $ | 142,97 $ | 0,326621 $ |
| 2026-08-25 | 0,000000000000000000 $ | 106,29 $ | 0,313546 $ |
| 2026-08-24 | 0,000000000000000000 $ | 193,79 $ | 0,325344 $ |
| 2026-08-23 | 0,000000000000000000 $ | 117,13 $ | 0,328139 $ |
| 2026-08-22 | 0,000000000000000000 $ | 227,19 $ | 0,321813 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API