Acton Хронология на цените
Избраната дата се прилага в UTC време.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 11 092,92 $ | 4,98 $ | N/A |
| 2026-09-20 | 11 073,30 $ | 15,88 $ | 0,00011093 $ |
| 2026-09-19 | 11 547,43 $ | 318,77 $ | 0,00011073 $ |
| 2026-09-18 | 10 820,30 $ | 24,99 $ | 0,00011547 $ |
| 2026-09-17 | 10 907,05 $ | 906,38 $ | 0,00010820 $ |
| 2026-09-16 | 9 833,32 $ | 93,39 $ | 0,00010907 $ |
| 2026-09-15 | 9 860,62 $ | 756,73 $ | 0,00009833 $ |
| 2026-09-14 | 9 035,87 $ | 31,28 $ | 0,00009861 $ |
| 2026-09-13 | 9 193,62 $ | 34,07 $ | 0,00009036 $ |
| 2026-09-12 | 9 336,13 $ | 50,25 $ | 0,00009194 $ |
| 2026-09-11 | 9 328,78 $ | 50,21 $ | 0,00009336 $ |
| 2026-09-09 | 9 505,08 $ | 98,33 $ | 0,00009329 $ |
| 2026-09-08 | 9 068,62 $ | 5,56 $ | 0,00009505 $ |
| 2026-09-07 | 9 292,63 $ | 148,05 $ | 0,00009069 $ |
| 2026-09-06 | 10 399,10 $ | 131,44 $ | 0,00009293 $ |
| 2026-09-05 | 9 648,80 $ | 27,21 $ | 0,00010399 $ |
| 2026-09-04 | 9 521,89 $ | 133,77 $ | 0,00009649 $ |
| 2026-09-03 | 10 474,64 $ | 262,28 $ | 0,00009522 $ |
| 2026-09-02 | 10 007,52 $ | 119,63 $ | 0,00010475 $ |
| 2026-09-01 | 11 219,86 $ | 1 478,39 $ | 0,00010008 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API