AGENT Хронология на цените
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 399 164 $ | 3 844,23 $ | N/A |
| 2026-03-22 | 379 254 $ | 16,84 $ | 0,00039803 $ |
| 2026-03-21 | 392 376 $ | 34,42 $ | 0,00037925 $ |
| 2026-03-20 | 406 214 $ | 95,17 $ | 0,00039238 $ |
| 2026-03-19 | 408 731 $ | 399,79 $ | 0,00040621 $ |
| 2026-03-18 | 393 000 $ | 10,33 $ | 0,00040889 $ |
| 2026-03-17 | 393 021 $ | 357,12 $ | 0,00039300 $ |
| 2026-03-16 | 370 200 $ | 1 024,20 $ | 0,00039113 $ |
| 2026-03-15 | 378 330 $ | 4 500,98 $ | 0,00037020 $ |
| 2026-03-14 | 388 010 $ | 684,02 $ | 0,00037923 $ |
| 2026-03-13 | 382 042 $ | 51,32 $ | 0,00038801 $ |
| 2026-03-12 | 391 113 $ | 3 098,29 $ | 0,00038204 $ |
| 2026-03-11 | 353 680 $ | 245,41 $ | 0,00039153 $ |
| 2026-03-10 | 356 483 $ | 123,02 $ | 0,00035368 $ |
| 2026-03-09 | 343 226 $ | 789,36 $ | 0,00035648 $ |
| 2026-03-08 | 371 222 $ | 162,46 $ | 0,00034418 $ |
| 2026-03-07 | 375 387 $ | 1 884,10 $ | 0,00037122 $ |
| 2026-03-06 | 348 460 $ | 908,99 $ | 0,00037552 $ |
| 2026-03-05 | 371 406 $ | 186,94 $ | 0,00034846 $ |
| 2026-03-04 | 352 887 $ | 1 256,24 $ | 0,00037141 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API