FOMO 3D Хронология на цените
Избраната дата се прилага в UTC време.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 7 889,47 $ | 3,16 $ | 0,00000796 $ |
| 2026-07-05 | 7 948,90 $ | 3,19 $ | 0,00000802 $ |
| 2026-07-04 | 7 974,58 $ | 25,21 $ | 0,00000805 $ |
| 2026-07-03 | 8 124,29 $ | 26,88 $ | 0,00000820 $ |
| 2026-07-02 | 8 062,08 $ | 93,57 $ | 0,00000814 $ |
| 2026-07-01 | 7 679,82 $ | 2,33 $ | 0,00000775 $ |
| 2026-06-25 | 6 893,80 $ | 5,80 $ | 0,00000696 $ |
| 2026-06-24 | 6 757,86 $ | 5,68 $ | 0,00000682 $ |
| 2026-06-23 | 6 886,84 $ | 48,45 $ | 0,00000695 $ |
| 2026-06-22 | 7 152,89 $ | 50,67 $ | 0,00000722 $ |
| 2026-06-20 | 7 067,89 $ | 61,95 $ | 0,00000713 $ |
| 2026-06-19 | 6 814,70 $ | 77,86 $ | 0,00000688 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API