Monkey Cult Хронология на цените
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 727 347 $ | 62 197 $ | N/A |
| 2026-06-06 | 693 907 $ | 61 833 $ | 0,00072746 $ |
| 2026-06-05 | 775 059 $ | 93 112 $ | 0,00070045 $ |
| 2026-06-04 | 774 468 $ | 108 899 $ | 0,00077100 $ |
| 2026-06-03 | 608 154 $ | 101 253 $ | 0,00075378 $ |
| 2026-06-02 | 616 095 $ | 100 624 $ | 0,00059027 $ |
| 2026-06-01 | 672 307 $ | 117 484 $ | 0,00061706 $ |
| 2026-05-31 | 905 114 $ | 137 405 $ | 0,00067231 $ |
| 2026-05-30 | 866 932 $ | 226 706 $ | 0,00090649 $ |
| 2026-05-29 | 1 145 407 $ | 271 485 $ | 0,00086694 $ |
| 2026-05-28 | 1 762 117 $ | 571 182 $ | 0,00114539 $ |
| 2026-05-27 | 1 624 811 $ | 202 973 $ | 0,00174423 $ |
| 2026-05-26 | 1 008 182 $ | 151 515 $ | 0,00163651 $ |
| 2026-05-25 | 630 416 $ | 124 917 $ | 0,00101016 $ |
| 2026-05-24 | 655 728 $ | 110 990 $ | 0,00063176 $ |
| 2026-05-23 | 622 138 $ | 95 380 $ | 0,00065573 $ |
| 2026-05-22 | 599 028 $ | 137 030 $ | 0,00062210 $ |
| 2026-05-21 | 555 731 $ | 109 647 $ | 0,00059715 $ |
| 2026-05-20 | 592 170 $ | 101 630 $ | 0,00055574 $ |
| 2026-05-19 | 620 191 $ | 153 331 $ | 0,00058172 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai