WOLF Хронология на цените
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 11 092 718 $ | 57 318 $ | N/A |
| 2026-05-15 | 12 134 696 $ | 40 863 $ | 0,01109433 $ |
| 2026-05-14 | 12 092 565 $ | 43 305 $ | 0,01213496 $ |
| 2026-05-13 | 12 268 868 $ | 41 772 $ | 0,01209053 $ |
| 2026-05-12 | 12 827 321 $ | 43 536 $ | 0,01227521 $ |
| 2026-05-11 | 12 772 224 $ | 51 510 $ | 0,01282994 $ |
| 2026-05-10 | 11 994 266 $ | 41 000 $ | 0,01277204 $ |
| 2026-05-09 | 11 904 264 $ | 47 725 $ | 0,01199628 $ |
| 2026-05-08 | 11 443 823 $ | 43 406 $ | 0,01190703 $ |
| 2026-05-07 | 11 429 811 $ | 39 937 $ | 0,01156870 $ |
| 2026-05-06 | 11 243 818 $ | 47 750 $ | 0,01142724 $ |
| 2026-05-05 | 10 604 936 $ | 41 120 $ | 0,01123877 $ |
| 2026-05-04 | 10 811 103 $ | 40 267 $ | 0,01061950 $ |
| 2026-05-03 | 10 908 302 $ | 39 737 $ | 0,01081134 $ |
| 2026-05-02 | 10 734 726 $ | 40 801 $ | 0,01091138 $ |
| 2026-05-01 | 10 569 003 $ | 38 051 $ | 0,01073330 $ |
| 2026-04-30 | 10 605 706 $ | 48 112 $ | 0,01057027 $ |
| 2026-04-29 | 10 525 823 $ | 38 632 $ | 0,01060281 $ |
| 2026-04-28 | 10 616 588 $ | 40 801 $ | 0,01052096 $ |
| 2026-04-27 | 10 885 055 $ | 41 661 $ | 0,01061682 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai