Antfarm Token Historie kurzu
Vybrané datum se použije v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 355 482 $ | 615,22 $ | N/A |
| 2026-10-14 | 484 592 $ | 277,20 $ | 0,065334 $ |
| 2026-10-13 | 485 599 $ | 277,78 $ | 0,089063 $ |
| 2026-10-02 | 424 607 $ | 134,53 $ | 0,089248 $ |
| 2026-10-01 | 423 400 $ | 134,14 $ | 0,077944 $ |
| 2026-09-20 | 415 158 $ | 150,36 $ | 0,077722 $ |
| 2026-09-19 | 424 935 $ | 1 172,34 $ | 0,075650 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API