Arbase GM Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 38 960 $ | 853,67 $ | N/A |
| 2026-04-22 | 41 672 $ | 611,38 $ | 0,00064928 $ |
| 2026-04-21 | 38 961 $ | 1 195,47 $ | 0,00069454 $ |
| 2026-04-20 | 41 273 $ | 877,37 $ | 0,00064936 $ |
| 2026-04-19 | 46 064 $ | 1 105,30 $ | 0,00068788 $ |
| 2026-04-18 | 52 052 $ | 2 724,47 $ | 0,00076773 $ |
| 2026-04-17 | 42 590 $ | 879,11 $ | 0,00086745 $ |
| 2026-04-16 | 37 816 $ | 212,10 $ | 0,00070983 $ |
| 2026-04-15 | 36 611 $ | 181,81 $ | 0,00063027 $ |
| 2026-04-14 | 36 659 $ | 173,75 $ | 0,00061019 $ |
| 2026-04-13 | 36 062 $ | 1 421,71 $ | 0,00061098 $ |
| 2026-04-12 | 38 176 $ | 1 456,11 $ | 0,00060103 $ |
| 2026-04-11 | 40 243 $ | 738,93 $ | 0,00063627 $ |
| 2026-04-10 | 43 199 $ | 1 128,82 $ | 0,00067066 $ |
| 2026-04-09 | 42 331 $ | 175,26 $ | 0,00072011 $ |
| 2026-04-08 | 40 935 $ | 823,79 $ | 0,00070551 $ |
| 2026-04-07 | 46 159 $ | 409,74 $ | 0,00068228 $ |
| 2026-04-06 | 44 527 $ | 1 971,52 $ | 0,00076932 $ |
| 2026-04-05 | 39 772 $ | 3 542,28 $ | 0,00074212 $ |
| 2026-04-04 | 56 788 $ | 758,08 $ | 0,00066287 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai