CateCoin Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 7 085 434 $ | 2 071 085 $ | N/A |
| 2026-04-09 | 7 227 382 $ | 817 387 $ | 0,000000126608 $ |
| 2026-04-08 | 7 327 715 $ | 1 863 880 $ | 0,000000129127 $ |
| 2026-04-07 | 7 287 572 $ | 1 678 253 $ | 0,000000130934 $ |
| 2026-04-06 | 7 314 201 $ | 1 738 088 $ | 0,000000130220 $ |
| 2026-04-05 | 7 284 457 $ | 1 775 132 $ | 0,000000130700 $ |
| 2026-04-04 | 7 250 754 $ | 1 778 754 $ | 0,000000130165 $ |
| 2026-04-03 | 7 763 438 $ | 1 879 547 $ | 0,000000129531 $ |
| 2026-04-02 | 7 393 885 $ | 1 714 670 $ | 0,000000138724 $ |
| 2026-04-01 | 7 758 780 $ | 1 766 628 $ | 0,000000132120 $ |
| 2026-03-31 | 7 596 548 $ | 1 702 741 $ | 0,000000138640 $ |
| 2026-03-30 | 7 819 989 $ | 1 733 645 $ | 0,000000135742 $ |
| 2026-03-29 | 7 796 407 $ | 1 769 243 $ | 0,000000139734 $ |
| 2026-03-28 | 8 133 507 $ | 1 940 441 $ | 0,000000139311 $ |
| 2026-03-27 | 7 926 544 $ | 1 900 248 $ | 0,000000145337 $ |
| 2026-03-26 | 7 952 443 $ | 1 777 186 $ | 0,000000141639 $ |
| 2026-03-25 | 8 207 433 $ | 1 890 737 $ | 0,000000142103 $ |
| 2026-03-24 | 7 941 713 $ | 1 869 315 $ | 0,000000146684 $ |
| 2026-03-23 | 6 937 859 $ | 1 663 903 $ | 0,000000141933 $ |
| 2026-03-22 | 8 063 909 $ | 1 978 037 $ | 0,000000123994 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai