CryptoZoon Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 746 077 $ | 26 891 $ | N/A |
| 2026-06-21 | 667 357 $ | 18 740,85 $ | 0,00091368 $ |
| 2026-06-20 | 732 399 $ | 33 655 $ | 0,00081639 $ |
| 2026-06-19 | 749 571 $ | 33 877 $ | 0,00089685 $ |
| 2026-06-18 | 761 895 $ | 14 520,80 $ | 0,00091701 $ |
| 2026-06-17 | 761 349 $ | 12 219,84 $ | 0,00093211 $ |
| 2026-06-16 | 757 444 $ | 8 714,25 $ | 0,00093230 $ |
| 2026-06-15 | 762 728 $ | 26 278 $ | 0,00092693 $ |
| 2026-06-14 | 761 731 $ | 42 643 $ | 0,00093362 $ |
| 2026-06-13 | 771 829 $ | 57 580 $ | 0,00093277 $ |
| 2026-06-12 | 742 984 $ | 37 929 $ | 0,00094612 $ |
| 2026-06-11 | 729 091 $ | 44,50 $ | 0,00091147 $ |
| 2026-06-10 | 725 934 $ | 30 947 $ | 0,00089280 $ |
| 2026-06-09 | 748 267 $ | 65 772 $ | 0,00088893 $ |
| 2026-06-08 | 731 793 $ | 50 197 $ | 0,00091461 $ |
| 2026-06-07 | 705 928 $ | 38 902 $ | 0,00089474 $ |
| 2026-06-06 | 674 532 $ | 18 089,77 $ | 0,00084871 $ |
| 2026-06-05 | 692 264 $ | 66 891 $ | 0,00082599 $ |
| 2026-06-04 | 650 963 $ | 16 293,83 $ | 0,00084704 $ |
| 2026-06-03 | 656 392 $ | 287,39 $ | 0,00080034 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai