FRIC Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 707 355 $ | 1 286,22 $ | N/A |
| 2026-03-22 | 737 707 $ | 538,98 $ | 0,00070614 $ |
| 2026-03-21 | 736 446 $ | 909,20 $ | 0,00073083 $ |
| 2026-03-20 | 730 564 $ | 11 268,92 $ | 0,00073650 $ |
| 2026-03-19 | 722 932 $ | 15 087,76 $ | 0,00073412 $ |
| 2026-03-18 | 875 127 $ | 1 731,59 $ | 0,00071937 $ |
| 2026-03-17 | 910 153 $ | 2 876,44 $ | 0,00087519 $ |
| 2026-03-16 | 837 988 $ | 261,69 $ | 0,00091022 $ |
| 2026-03-15 | 799 454 $ | 662,23 $ | 0,00084149 $ |
| 2026-03-14 | 809 982 $ | 730,11 $ | 0,00079951 $ |
| 2026-03-13 | 793 007 $ | 2 169,15 $ | 0,00081004 $ |
| 2026-03-12 | 819 966 $ | 1 856,23 $ | 0,00079699 $ |
| 2026-03-11 | 829 512 $ | 7 698,83 $ | 0,00082003 $ |
| 2026-03-10 | 736 383 $ | 3 887,66 $ | 0,00082957 $ |
| 2026-03-09 | 741 060 $ | 2 299,79 $ | 0,00073931 $ |
| 2026-03-08 | 732 327 $ | 2 131,41 $ | 0,00074146 $ |
| 2026-03-07 | 773 330 $ | 8 540,35 $ | 0,00073238 $ |
| 2026-03-06 | 839 392 $ | 8 021,28 $ | 0,00077332 $ |
| 2026-03-05 | 870 024 $ | 3 466,11 $ | 0,00083920 $ |
| 2026-03-04 | 801 326 $ | 2 652,18 $ | 0,00087008 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API