FROGS Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 50 290 $ | 9,05 $ | N/A |
| 2026-03-28 | 49 844 $ | 8,97 $ | 0,000000000593689 $ |
| 2026-03-27 | 51 760 $ | 2,44 $ | 0,000000000588487 $ |
| 2026-03-26 | 52 350 $ | 11,17 $ | 0,000000000611400 $ |
| 2026-03-25 | 52 400 $ | 11,18 $ | 0,000000000618120 $ |
| 2026-03-24 | 53 125 $ | 7,24 $ | 0,000000000618920 $ |
| 2026-03-23 | 51 715 $ | 9,18 $ | 0,000000000627162 $ |
| 2026-03-22 | 51 691 $ | 9,17 $ | 0,000000000610426 $ |
| 2026-03-20 | 52 852 $ | 8,65 $ | 0,000000000610095 $ |
| 2026-03-19 | 53 186 $ | 15,88 $ | 0,000000000623937 $ |
| 2026-03-18 | 53 186 $ | 15,88 $ | 0,000000000627883 $ |
| 2026-03-17 | 55 167 $ | 129,24 $ | 0,000000000627883 $ |
| 2026-03-16 | 55 167 $ | 129,24 $ | 0,000000000651268 $ |
| 2026-03-14 | 54 446 $ | 8,16 $ | 0,000000000651268 $ |
| 2026-03-13 | 53 400 $ | 162,28 $ | 0,000000000642762 $ |
| 2026-03-12 | 54 117 $ | 11,61 $ | 0,000000000630446 $ |
| 2026-03-11 | 54 117 $ | 11,61 $ | 0,000000000638875 $ |
| 2026-03-08 | 53 298 $ | 21,63 $ | 0,000000000638875 $ |
| 2026-03-07 | 54 125 $ | 32,46 $ | 0,000000000629200 $ |
| 2026-03-06 | 54 079 $ | 32,45 $ | 0,000000000638424 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai