N3on Historie kurzu
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 510 425 $ | 57,34 $ | N/A |
| 2026-06-24 | 510 888 $ | 88,23 $ | 0,00051038 $ |
| 2026-06-23 | 510 888 $ | 96,46 $ | 0,00051089 $ |
| 2026-06-22 | 511 053 $ | 23,46 $ | 0,00051084 $ |
| 2026-06-21 | 511 082 $ | 39,83 $ | 0,00051110 $ |
| 2026-06-20 | 510 966 $ | 140,87 $ | 0,00051103 $ |
| 2026-06-19 | 511 633 $ | 19,47 $ | 0,00051097 $ |
| 2026-06-18 | 511 482 $ | 56,47 $ | 0,00051158 $ |
| 2026-06-17 | 511 285 $ | 8,13 $ | 0,00051148 $ |
| 2026-06-16 | 511 297 $ | 15,63 $ | 0,00051129 $ |
| 2026-06-15 | 511 204 $ | 17,47 $ | 0,00051125 $ |
| 2026-06-14 | 511 236 $ | 97,09 $ | 0,00051125 $ |
| 2026-06-13 | 511 508 $ | 12,25 $ | 0,00051124 $ |
| 2026-06-12 | 526 159 $ | 14 774,92 $ | 0,00051151 $ |
| 2026-06-11 | 527 506 $ | 17 556,24 $ | 0,00052616 $ |
| 2026-06-10 | 497 233 $ | 15 567,57 $ | 0,00052770 $ |
| 2026-06-09 | 498 988 $ | 15 131,12 $ | 0,00049723 $ |
| 2026-06-08 | 512 331 $ | 36,79 $ | 0,00049899 $ |
| 2026-06-07 | 512 417 $ | 54,91 $ | 0,00051233 $ |
| 2026-06-06 | 512 631 $ | 8,48 $ | 0,00051242 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API