NIAO Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 0,000000000000000000 $ | 1 541,17 $ | N/A |
| 2026-04-18 | 0,000000000000000000 $ | 1 093,44 $ | 0,000000000142590 $ |
| 2026-04-17 | 0,000000000000000000 $ | 791,89 $ | 0,000000000145907 $ |
| 2026-04-16 | 0,000000000000000000 $ | 619,98 $ | 0,000000000143730 $ |
| 2026-04-15 | 0,000000000000000000 $ | 501,64 $ | 0,000000000140468 $ |
| 2026-04-14 | 0,000000000000000000 $ | 350,70 $ | 0,000000000136292 $ |
| 2026-04-13 | 0,000000000000000000 $ | 1 024,98 $ | 0,000000000138773 $ |
| 2026-04-12 | 0,000000000000000000 $ | 209,74 $ | 0,000000000133788 $ |
| 2026-04-11 | 0,000000000000000000 $ | 420,31 $ | 0,000000000136737 $ |
| 2026-04-10 | 0,000000000000000000 $ | 1 431,63 $ | 0,000000000136176 $ |
| 2026-04-09 | 0,000000000000000000 $ | 135,40 $ | 0,000000000135305 $ |
| 2026-04-08 | 0,000000000000000000 $ | 63,63 $ | 0,000000000133366 $ |
| 2026-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 501,14 $ | 0,000000000137805 $ |
| 2026-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 551,70 $ | 0,000000000132847 $ |
| 2026-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 216,88 $ | 0,000000000135652 $ |
| 2026-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 209,16 $ | 0,000000000132185 $ |
| 2026-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 359,78 $ | 0,000000000131127 $ |
| 2026-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 133,45 $ | 0,000000000133099 $ |
| 2026-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 871,26 $ | 0,000000000136768 $ |
| 2026-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 2 048,64 $ | 0,000000000140621 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai