Orion Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 1 197 927 $ | 376,50 $ | N/A |
| 2026-03-27 | 1 262 218 $ | 517,84 $ | 0,03479306 $ |
| 2026-03-26 | 1 210 882 $ | 199,53 $ | 0,03666552 $ |
| 2026-03-25 | 1 282 142 $ | 426,28 $ | 0,03518385 $ |
| 2026-03-24 | 1 303 626 $ | 1 252,89 $ | 0,03723577 $ |
| 2026-03-23 | 1 270 580 $ | 696,59 $ | 0,03773200 $ |
| 2026-03-22 | 1 305 617 $ | 69,37 $ | 0,03689998 $ |
| 2026-03-21 | 1 286 124 $ | 227,97 $ | 0,03791754 $ |
| 2026-03-20 | 1 081 539 $ | 47,19 $ | 0,03735588 $ |
| 2026-03-19 | 1 264 910 $ | 463,72 $ | 0,03140990 $ |
| 2026-03-18 | 1 121 355 $ | 153,47 $ | 0,03673532 $ |
| 2026-03-17 | 1 455 029 $ | 1 101,59 $ | 0,03256241 $ |
| 2026-03-16 | 1 305 059 $ | 522,55 $ | 0,04225178 $ |
| 2026-03-15 | 1 311 380 $ | 106,09 $ | 0,03787251 $ |
| 2026-03-14 | 1 293 250 $ | 1 094,71 $ | 0,03808481 $ |
| 2026-03-13 | 1 296 684 $ | 544,10 $ | 0,03755838 $ |
| 2026-03-12 | 1 236 174 $ | 322,28 $ | 0,03766560 $ |
| 2026-03-11 | 1 274 844 $ | 628,04 $ | 0,03602605 $ |
| 2026-03-10 | 1 242 491 $ | 789,01 $ | 0,03702383 $ |
| 2026-03-09 | 1 210 743 $ | 414,06 $ | 0,03608422 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai