Palu Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 627 823 $ | 102 209 $ | N/A |
| 2026-03-27 | 660 670 $ | 1 309 997 $ | 0,00062898 $ |
| 2026-03-26 | 721 099 $ | 1 146 103 $ | 0,00066343 $ |
| 2026-03-25 | 737 167 $ | 353 565 $ | 0,00072110 $ |
| 2026-03-24 | 665 868 $ | 1 947 501 $ | 0,00073704 $ |
| 2026-03-23 | 663 864 $ | 127 953 $ | 0,00066587 $ |
| 2026-03-22 | 680 391 $ | 96 817 $ | 0,00066350 $ |
| 2026-03-21 | 664 436 $ | 104 721 $ | 0,00067955 $ |
| 2026-03-20 | 635 432 $ | 114 398 $ | 0,00066455 $ |
| 2026-03-19 | 747 790 $ | 182 839 $ | 0,00063571 $ |
| 2026-03-18 | 850 997 $ | 304 836 $ | 0,00074781 $ |
| 2026-03-17 | 639 646 $ | 149 095 $ | 0,00085100 $ |
| 2026-03-16 | 606 373 $ | 133 280 $ | 0,00063910 $ |
| 2026-03-15 | 606 201 $ | 137 747 $ | 0,00060635 $ |
| 2026-03-14 | 614 301 $ | 157 539 $ | 0,00060620 $ |
| 2026-03-13 | 643 580 $ | 137 096 $ | 0,00061432 $ |
| 2026-03-12 | 645 893 $ | 149 386 $ | 0,00064705 $ |
| 2026-03-11 | 626 459 $ | 186 063 $ | 0,00064391 $ |
| 2026-03-10 | 680 928 $ | 159 086 $ | 0,00062646 $ |
| 2026-03-09 | 675 451 $ | 173 782 $ | 0,00068093 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai