Perpcoin Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 302 225 $ | 27 071 $ | N/A |
| 2026-05-23 | 413 086 $ | 50 193 $ | 0,00030283 $ |
| 2026-05-22 | 403 097 $ | 219 153 $ | 0,00041329 $ |
| 2026-05-21 | 194 297 $ | 4 311,70 $ | 0,00040321 $ |
| 2026-05-20 | 155 840 $ | 13 850,67 $ | 0,00019440 $ |
| 2026-05-19 | 258 529 $ | 12 263,59 $ | 0,00015579 $ |
| 2026-05-18 | 247 245 $ | 8 218,68 $ | 0,00025827 $ |
| 2026-05-17 | 193 686 $ | 9 414,70 $ | 0,00024871 $ |
| 2026-05-16 | 163 283 $ | 11 072,37 $ | 0,00019369 $ |
| 2026-05-15 | 169 849 $ | 20 248 $ | 0,00016314 $ |
| 2026-05-14 | 95 672 $ | 9,16 $ | 0,00016985 $ |
| 2026-05-13 | 100 136 $ | 160,99 $ | 0,00009567 $ |
| 2026-05-12 | 104 345 $ | 605,19 $ | 0,00010014 $ |
| 2026-05-11 | 109 672 $ | 427,43 $ | 0,00010455 $ |
| 2026-05-10 | 116 856 $ | 29,29 $ | 0,00010987 $ |
| 2026-05-09 | 114 825 $ | 28,85 $ | 0,00011664 $ |
| 2026-05-08 | 113 339 $ | 1 750,18 $ | 0,00011490 $ |
| 2026-05-07 | 113 339 $ | 1 750,18 $ | 0,00011338 $ |
| 2026-05-03 | 101 407 $ | 1 101,46 $ | 0,00011338 $ |
| 2026-05-02 | 101 250 $ | 1 099,36 $ | 0,00010141 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai