PureFi Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 334 209 $ | 225,05 $ | N/A |
| 2026-04-12 | 410 112 $ | 68,10 $ | 0,00357905 $ |
| 2026-04-11 | 364 052 $ | 145,41 $ | 0,00438797 $ |
| 2026-04-10 | 352 472 $ | 4 140,21 $ | 0,00389500 $ |
| 2026-04-09 | 342 607 $ | 5,13 $ | 0,00377111 $ |
| 2026-04-08 | 308 101 $ | 19,41 $ | 0,00366556 $ |
| 2026-04-07 | 297 612 $ | 1,52 $ | 0,00329638 $ |
| 2026-04-06 | 297 390 $ | 1,099 $ | 0,00318416 $ |
| 2026-04-05 | 286 243 $ | 1,77 $ | 0,00318178 $ |
| 2026-04-04 | 283 715 $ | 176,45 $ | 0,00306252 $ |
| 2026-04-03 | 275 473 $ | 65,04 $ | 0,00303547 $ |
| 2026-04-02 | 328 330 $ | 131,00 $ | 0,00294861 $ |
| 2026-04-01 | 286 864 $ | 3,09 $ | 0,00351258 $ |
| 2026-03-31 | 280 926 $ | 3,03 $ | 0,00305777 $ |
| 2026-03-30 | 280 731 $ | 340,00 $ | 0,00300563 $ |
| 2026-03-29 | 279 334 $ | 34,54 $ | 0,00300442 $ |
| 2026-03-28 | 294 630 $ | 1 261,40 $ | 0,00298434 $ |
| 2026-03-27 | 281 187 $ | 932,66 $ | 0,00315225 $ |
| 2026-03-26 | 271 666 $ | 32,44 $ | 0,00300842 $ |
| 2026-03-25 | 260 158 $ | 1,68 $ | 0,00290656 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai