Rabi Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 0,000000000000000000 $ | 76 696 $ | N/A |
| 2026-05-01 | 0,000000000000000000 $ | 83 686 $ | 0,00077832 $ |
| 2026-04-30 | 0,000000000000000000 $ | 73 963 $ | 0,00075877 $ |
| 2026-04-29 | 0,000000000000000000 $ | 73 835 $ | 0,00075574 $ |
| 2026-04-28 | 0,000000000000000000 $ | 75 402 $ | 0,00075829 $ |
| 2026-04-27 | 0,000000000000000000 $ | 72 596 $ | 0,00076323 $ |
| 2026-04-26 | 0,000000000000000000 $ | 77 586 $ | 0,00077692 $ |
| 2026-04-25 | 0,000000000000000000 $ | 77 207 $ | 0,00077096 $ |
| 2026-04-24 | 0,000000000000000000 $ | 78 449 $ | 0,00077159 $ |
| 2026-04-23 | 0,000000000000000000 $ | 75 306 $ | 0,00077699 $ |
| 2026-04-22 | 0,000000000000000000 $ | 72 628 $ | 0,00077672 $ |
| 2026-04-21 | 0,000000000000000000 $ | 72 080 $ | 0,00076005 $ |
| 2026-04-20 | 0,000000000000000000 $ | 72 152 $ | 0,00076132 $ |
| 2026-04-19 | 0,000000000000000000 $ | 70 974 $ | 0,00074415 $ |
| 2026-04-18 | 0,000000000000000000 $ | 68 507 $ | 0,00075441 $ |
| 2026-04-17 | 0,000000000000000000 $ | 61 818 $ | 0,00076311 $ |
| 2026-04-16 | 0,000000000000000000 $ | 80 572 $ | 0,00074606 $ |
| 2026-04-15 | 0,000000000000000000 $ | 82 359 $ | 0,00073649 $ |
| 2026-04-14 | 0,000000000000000000 $ | 87 678 $ | 0,00073910 $ |
| 2026-04-13 | 0,000000000000000000 $ | 84 363 $ | 0,00074176 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai