SlugLord Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 4 475,92 $ | 12,23 $ | N/A |
| 2026-05-09 | 4 218,50 $ | 144,79 $ | 0,00000448 $ |
| 2026-05-08 | 3 837,32 $ | 27,83 $ | 0,00000422 $ |
| 2026-05-07 | 3 873,70 $ | 7,52 $ | 0,00000384 $ |
| 2026-05-06 | 3 873,70 $ | 7,52 $ | 0,00000388 $ |
| 2026-05-04 | 3 677,73 $ | 18,39 $ | 0,00000388 $ |
| 2026-05-03 | 3 684,56 $ | 35,30 $ | 0,00000368 $ |
| 2026-05-02 | 3 684,56 $ | 35,30 $ | 0,00000366 $ |
| 2026-05-01 | 3 716,51 $ | 35,55 $ | 0,00000366 $ |
| 2026-04-30 | 3 716,51 $ | 35,55 $ | 0,00000372 $ |
| 2026-04-27 | 3 770,58 $ | 19,85 $ | 0,00000372 $ |
| 2026-04-26 | 3 768,98 $ | 19,84 $ | 0,00000377 $ |
| 2026-04-25 | 3 828,49 $ | 5,96 $ | 0,00000377 $ |
| 2026-04-24 | 3 811,30 $ | 9,73 $ | 0,00000383 $ |
| 2026-04-23 | 3 887,19 $ | 150,70 $ | 0,00000381 $ |
| 2026-04-22 | 4 152,33 $ | 124,52 $ | 0,00000389 $ |
| 2026-04-21 | 4 617,73 $ | 142,39 $ | 0,00000419 $ |
| 2026-04-20 | 4 976,65 $ | 356,48 $ | 0,00000462 $ |
| 2026-04-19 | 4 851,23 $ | 37,73 $ | 0,00000498 $ |
| 2026-04-18 | 5 149,11 $ | 196,45 $ | 0,00000486 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai