SMB Token Historie kurzu
Vybrané datum se použije v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0,000000000000000000 $ | 727,60 $ | N/A |
| 2026-09-23 | 0,000000000000000000 $ | 629,19 $ | 0,03988208 $ |
| 2026-09-22 | 0,000000000000000000 $ | 3 441,94 $ | 0,03899428 $ |
| 2026-09-21 | 0,000000000000000000 $ | 342,68 $ | 0,03970328 $ |
| 2026-09-20 | 0,000000000000000000 $ | 13,91 $ | 0,03993001 $ |
| 2026-09-19 | 0,000000000000000000 $ | 4 656,65 $ | 0,03998455 $ |
| 2026-09-18 | 0,000000000000000000 $ | 3 984,21 $ | 0,03989745 $ |
| 2026-09-17 | 0,000000000000000000 $ | 24,71 $ | 0,03997920 $ |
| 2026-09-16 | 0,000000000000000000 $ | 3 414,58 $ | 0,03988345 $ |
| 2026-09-15 | 0,000000000000000000 $ | 7 435,03 $ | 0,03996648 $ |
| 2026-09-14 | 0,000000000000000000 $ | 21 532 $ | 0,03998390 $ |
| 2026-09-13 | 0,000000000000000000 $ | 27 251 $ | 0,04006541 $ |
| 2026-09-12 | 0,000000000000000000 $ | 25 971 $ | 0,04004283 $ |
| 2026-09-11 | 0,000000000000000000 $ | 26 333 $ | 0,04007025 $ |
| 2026-09-10 | 0,000000000000000000 $ | 28 308 $ | 0,04005530 $ |
| 2026-09-09 | 0,000000000000000000 $ | 25 556 $ | 0,04006978 $ |
| 2026-09-08 | 0,000000000000000000 $ | 18 578,84 $ | 0,04001613 $ |
| 2026-09-07 | 0,000000000000000000 $ | 14 482,04 $ | 0,04000178 $ |
| 2026-09-06 | 0,000000000000000000 $ | 27 795 $ | 0,04008712 $ |
| 2026-09-05 | 0,000000000000000000 $ | 25 889 $ | 0,04007118 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API