stBGT Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 44 749 $ | 8,09 $ | N/A |
| 2026-05-07 | 45 223 $ | 5,08 $ | 0,369545 $ |
| 2026-05-06 | 44 225 $ | 84,82 $ | 0,373318 $ |
| 2026-05-05 | 43 076 $ | 107,79 $ | 0,365006 $ |
| 2026-05-04 | 42 896 $ | 32,93 $ | 0,355525 $ |
| 2026-05-03 | 44 090 $ | 7,58 $ | 0,354048 $ |
| 2026-05-02 | 43 874 $ | 2,47 $ | 0,363950 $ |
| 2026-05-01 | 42 512 $ | 5,41 $ | 0,362167 $ |
| 2026-04-30 | 42 575 $ | 2,30 $ | 0,350899 $ |
| 2026-04-29 | 43 607 $ | 72,61 $ | 0,351425 $ |
| 2026-04-28 | 43 445 $ | 2 225,53 $ | 0,359941 $ |
| 2026-04-27 | 44 226 $ | 1,17 $ | 0,360770 $ |
| 2026-04-26 | 44 226 $ | 1,17 $ | 0,365049 $ |
| 2026-04-25 | 46 355 $ | 1,010 $ | 0,365049 $ |
| 2026-04-24 | 46 306 $ | 199,86 $ | 0,376793 $ |
| 2026-04-23 | 46 669 $ | 287,52 $ | 0,376469 $ |
| 2026-04-22 | 46 550 $ | 1,81 $ | 0,379344 $ |
| 2026-04-21 | 46 613 $ | 15,90 $ | 0,376533 $ |
| 2026-04-20 | 46 621 $ | 0,999034 $ | 0,377036 $ |
| 2026-04-19 | 46 744 $ | 251,88 $ | 0,377107 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai