TOESCOIN Historie kurzu
Vybrané datum se použije v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 206 862 $ | 6 752,41 $ | N/A |
| 2026-10-02 | 183 880 $ | 7 970,20 $ | 0,00020687 $ |
| 2026-10-01 | 180 080 $ | 13 753,45 $ | 0,00018389 $ |
| 2026-09-30 | 219 369 $ | 11 371,79 $ | 0,00018009 $ |
| 2026-09-29 | 179 734 $ | 15 124,44 $ | 0,00021938 $ |
| 2026-09-28 | 200 297 $ | 9 701,61 $ | 0,00017974 $ |
| 2026-09-27 | 237 582 $ | 7 893,56 $ | 0,00020031 $ |
| 2026-09-26 | 226 202 $ | 12 830,95 $ | 0,00023760 $ |
| 2026-09-25 | 232 622 $ | 36 769 $ | 0,00022621 $ |
| 2026-09-24 | 213 804 $ | 33 263 $ | 0,00023264 $ |
| 2026-09-23 | 313 315 $ | 22 309 $ | 0,00021382 $ |
| 2026-09-22 | 309 387 $ | 43 953 $ | 0,00031333 $ |
| 2026-09-21 | 459 034 $ | 127 854 $ | 0,00030940 $ |
| 2026-09-20 | 877 137 $ | 97 743 $ | 0,00045906 $ |
| 2026-09-19 | 1 418 080 $ | 55 573 $ | 0,00087719 $ |
| 2026-09-18 | 1 942 047 $ | 16 260,44 $ | 0,00141816 $ |
| 2026-09-17 | 2 035 725 $ | 32 368 $ | 0,00194216 $ |
| 2026-09-16 | 2 170 479 $ | 101 689 $ | 0,00203584 $ |
| 2026-09-15 | 3 832 039 $ | 58 218 $ | 0,00217060 $ |
| 2026-09-14 | 3 759 854 $ | 111 576 $ | 0,00383225 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API