TOGA Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 20 122 $ | 22,15 $ | N/A |
| 2026-03-26 | 20 916 $ | 23,16 $ | 0,00002007 $ |
| 2026-03-25 | 20 916 $ | 23,16 $ | 0,00002099 $ |
| 2026-03-22 | 20 689 $ | 10,15 $ | 0,00002099 $ |
| 2026-03-21 | 20 737 $ | 10,17 $ | 0,00002072 $ |
| 2026-03-20 | 20 741 $ | 10,17 $ | 0,00002077 $ |
| 2026-03-19 | 21 945 $ | 2,14 $ | 0,00002077 $ |
| 2026-03-18 | 21 945 $ | 2,14 $ | 0,00002198 $ |
| 2026-03-17 | 22 211 $ | 2,62 $ | 0,00002198 $ |
| 2026-03-16 | 22 213 $ | 2,62 $ | 0,00002224 $ |
| 2026-03-15 | 20 596 $ | 20,52 $ | 0,00002224 $ |
| 2026-03-14 | 20 596 $ | 20,52 $ | 0,00002062 $ |
| 2026-03-13 | 20 059 $ | 188,16 $ | 0,00002062 $ |
| 2026-03-12 | 20 059 $ | 188,16 $ | 0,00002020 $ |
| 2026-03-08 | 19 024,10 $ | 12,31 $ | 0,00002020 $ |
| 2026-03-07 | 19 457,92 $ | 40,34 $ | 0,00001905 $ |
| 2026-03-06 | 20 594 $ | 29,55 $ | 0,00001948 $ |
| 2026-03-05 | 20 592 $ | 29,54 $ | 0,00002062 $ |
| 2026-03-03 | 20 043 $ | 2,44 $ | 0,00002062 $ |
| 2026-03-02 | 20 043 $ | 2,44 $ | 0,00002016 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai