ZND Token Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 622 350 $ | 472 039 $ | N/A |
| 2026-03-22 | 621 768 $ | 451 455 $ | 0,00365484 $ |
| 2026-03-21 | 618 584 $ | 509 647 $ | 0,00363407 $ |
| 2026-03-20 | 744 279 $ | 331 313 $ | 0,00361548 $ |
| 2026-03-19 | 744 955 $ | 639 414 $ | 0,00374411 $ |
| 2026-03-18 | 893 245 $ | 449 046 $ | 0,00374674 $ |
| 2026-03-17 | 993 235 $ | 552 289 $ | 0,00449388 $ |
| 2026-03-16 | 989 294 $ | 418 676 $ | 0,00499657 $ |
| 2026-03-15 | 984 014 $ | 407 496 $ | 0,00497757 $ |
| 2026-03-14 | 1 056 822 $ | 362 595 $ | 0,00503372 $ |
| 2026-03-13 | 1 097 632 $ | 376 856 $ | 0,00532319 $ |
| 2026-03-12 | 1 197 197 $ | 414 225 $ | 0,00552199 $ |
| 2026-03-11 | 1 248 072 $ | 331 134 $ | 0,00602262 $ |
| 2026-03-10 | 1 289 207 $ | 292 034 $ | 0,00627638 $ |
| 2026-03-09 | 1 293 577 $ | 377 481 $ | 0,00648964 $ |
| 2026-03-08 | 1 304 349 $ | 340 409 $ | 0,00650856 $ |
| 2026-03-07 | 1 299 468 $ | 410 546 $ | 0,00656166 $ |
| 2026-03-06 | 1 301 391 $ | 426 165 $ | 0,00654296 $ |
| 2026-03-05 | 1 297 422 $ | 569 618 $ | 0,00654677 $ |
| 2026-03-04 | 1 293 930 $ | 428 648 $ | 0,00652748 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API