Cloudbric USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 | 0,000000000000000000 $ | 68,43 $ | 0,00175287 $ | N/A |
2024-09-13 | 0,000000000000000000 $ | 748,43 $ | 0,00174309 $ | 0,00175287 $ |
2024-09-12 | 0,000000000000000000 $ | 155,84 $ | 0,00174618 $ | 0,00174309 $ |
2024-09-11 | 0,000000000000000000 $ | 6,09 $ | 0,00174066 $ | 0,00174618 $ |
2024-09-10 | 0,000000000000000000 $ | 20,07 $ | 0,00174247 $ | 0,00174066 $ |
2024-09-09 | 0,000000000000000000 $ | 408,99 $ | 0,00173332 $ | 0,00174247 $ |
2024-09-08 | 0,000000000000000000 $ | 21,78 $ | 0,00201678 $ | 0,00173332 $ |
2024-09-07 | 0,000000000000000000 $ | 129,65 $ | 0,00201685 $ | 0,00201678 $ |
2024-09-06 | 0,000000000000000000 $ | 268,58 $ | 0,00182940 $ | 0,00201685 $ |
2024-09-05 | 0,000000000000000000 $ | 190,15 $ | 0,00187222 $ | 0,00182940 $ |
2024-09-04 | 0,000000000000000000 $ | 274,17 $ | 0,00181745 $ | 0,00187222 $ |
2024-09-03 | 0,000000000000000000 $ | 44,43 $ | 0,00181598 $ | 0,00181745 $ |
2024-09-02 | 0,000000000000000000 $ | 179,78 $ | 0,00181510 $ | 0,00181598 $ |
2024-09-01 | 0,000000000000000000 $ | 441,35 $ | 0,00180682 $ | 0,00181510 $ |
2024-08-31 | 0,000000000000000000 $ | 2.364,66 $ | 0,00180554 $ | 0,00180682 $ |
2024-08-30 | 0,000000000000000000 $ | 6.568,58 $ | 0,00180422 $ | 0,00180554 $ |
2024-08-29 | 0,000000000000000000 $ | 1.228,91 $ | 0,00181392 $ | 0,00180422 $ |
2024-08-28 | 0,000000000000000000 $ | 1.285,57 $ | 0,00182693 $ | 0,00181392 $ |
2024-08-27 | 0,000000000000000000 $ | 2.024,88 $ | 0,00199327 $ | 0,00182693 $ |
2024-08-26 | 0,000000000000000000 $ | 542,30 $ | 0,00199868 $ | 0,00199327 $ |
2024-08-25 | 0,000000000000000000 $ | 463,88 $ | 0,00199792 $ | 0,00199868 $ |
2024-08-24 | 0,000000000000000000 $ | 2.955,24 $ | 0,00199824 $ | 0,00199792 $ |
2024-08-23 | 0,000000000000000000 $ | 665,71 $ | 0,00197252 $ | 0,00199824 $ |
2024-08-22 | 0,000000000000000000 $ | 1.091,33 $ | 0,00198161 $ | 0,00197252 $ |
2024-08-21 | 0,000000000000000000 $ | 416,10 $ | 0,00176884 $ | 0,00198161 $ |
2024-08-20 | 0,000000000000000000 $ | 122,01 $ | 0,00176306 $ | 0,00176884 $ |
2024-08-19 | 0,000000000000000000 $ | 534,78 $ | 0,00172888 $ | 0,00176306 $ |
2024-08-18 | 0,000000000000000000 $ | 1.029,60 $ | 0,00182597 $ | 0,00172888 $ |
2024-08-17 | 0,000000000000000000 $ | 1.217,81 $ | 0,00182471 $ | 0,00182597 $ |
2024-08-16 | 0,000000000000000000 $ | 5.450,52 $ | 0,00169906 $ | 0,00182471 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API