ktoshi Kursverlauf
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 14.161,77 $ | 46.884 $ | N/A |
| 2026-03-23 | 13.313,05 $ | 54.521 $ | 0,000000001900 $ |
| 2026-03-22 | 13.217,67 $ | 52.808 $ | 0,000000001875 $ |
| 2026-03-21 | 13.312,61 $ | 52.957 $ | 0,000000001861 $ |
| 2026-03-20 | 14.548,19 $ | 59.910 $ | 0,000000001875 $ |
| 2026-03-19 | 14.903,37 $ | 56.078 $ | 0,000000002119 $ |
| 2026-03-18 | 15.235,20 $ | 50.672 $ | 0,000000002069 $ |
| 2026-03-17 | 15.162,13 $ | 58.321 $ | 0,000000002146 $ |
| 2026-03-16 | 14.600,84 $ | 47.470 $ | 0,000000002135 $ |
| 2026-03-15 | 15.410,21 $ | 54.000 $ | 0,000000002054 $ |
| 2026-03-14 | 14.834,99 $ | 52.975 $ | 0,000000002199 $ |
| 2026-03-13 | 15.170,28 $ | 54.211 $ | 0,000000002142 $ |
| 2026-03-12 | 15.009,53 $ | 50.538 $ | 0,000000002205 $ |
| 2026-03-11 | 15.381,21 $ | 49.873 $ | 0,000000002114 $ |
| 2026-03-10 | 15.051,04 $ | 51.296 $ | 0,000000002148 $ |
| 2026-03-09 | 15.040,93 $ | 46.186 $ | 0,000000002120 $ |
| 2026-03-08 | 15.609,05 $ | 54.063 $ | 0,000000002118 $ |
| 2026-03-07 | 15.749,51 $ | 54.573 $ | 0,000000002151 $ |
| 2026-03-06 | 15.277,80 $ | 56.029 $ | 0,000000002218 $ |
| 2026-03-05 | 14.900,39 $ | 56.369 $ | 0,000000002103 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API