Revain (R) will be swapped to Revain (REV) in a 1:1 ratio. For more information please refer to https://revain.org/blog/r-swap-is-coming
Rank #948

Revain
REV
$0,000105068817
-0.1%
0,00000000 BTC
-4.4%
0,00000006 ETH
-3.4%
Compartir
New Portfolio
Añadir a la cartera y realizar un seguimiento del precio de la moneda
En 5.247 listas seg.
$0,000101962142
Rango de 24 h
$0,000112610453
Cap. de mercado
$8.885.862
Capitalización de mercado/FDV
0.99
Vol. comercio 24 h.
$84.976,78
Valoración tras la dilución total
$8.938.932
Cantidad circulante
84.551.367.443
Cantidad total
85.056.346.011
Cantidad máx.
∞
Información
Sitio web
Exploradores
Comunidad
Buscar en
Twitter
Código fuente
ID de API
revain
Cadenas
Revain USD (Datos históricos)
-
7d
14d
30d
60d
90d
YTD
1y
Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Abrir | Cerrar |
---|---|---|---|---|
2023-10-02 | 9.044.387 $ | 31.656 $ | 0,00010697 $ | N/A |
2023-10-01 | 9.518.515 $ | 868,26 $ | 0,00011254 $ | 0,00010697 $ |
2023-09-30 | 8.638.087 $ | 48.317 $ | 0,00010215 $ | 0,00011254 $ |
2023-09-29 | 8.541.406 $ | 9.311,94 $ | 0,00010097 $ | 0,00010215 $ |
2023-09-28 | 9.379.214 $ | 47.747 $ | 0,00011093 $ | 0,00010097 $ |
2023-09-27 | 8.961.838 $ | 76.968 $ | 0,00010596 $ | 0,00011093 $ |
2023-09-26 | 9.310.295 $ | 103.106 $ | 0,00011005 $ | 0,00010596 $ |
2023-09-25 | 9.305.716 $ | 104.467 $ | 0,00011004 $ | 0,00011005 $ |
2023-09-24 | 9.337.641 $ | 4.554,82 $ | 0,00011044 $ | 0,00011004 $ |
2023-09-23 | 9.330.762 $ | 11.645,26 $ | 0,00011036 $ | 0,00011044 $ |
2023-09-22 | 9.133.607 $ | 9.026,04 $ | 0,00010897 $ | 0,00011036 $ |
2023-09-21 | 9.219.160 $ | 49.480 $ | 0,00010903 $ | 0,00010897 $ |
2023-09-20 | 9.304.100 $ | 49.411 $ | 0,00011002 $ | 0,00010903 $ |
2023-09-19 | 9.731.916 $ | 102.651 $ | 0,00011503 $ | 0,00011002 $ |
2023-09-18 | 10.679.491 $ | 27.507 $ | 0,00012634 $ | 0,00011503 $ |
2023-09-17 | 10.815.969 $ | 102.278 $ | 0,00012789 $ | 0,00012634 $ |
2023-09-16 | 10.733.324 $ | 104.766 $ | 0,00012696 $ | 0,00012789 $ |
2023-09-15 | 10.492.682 $ | 96.880 $ | 0,00012407 $ | 0,00012696 $ |
2023-09-14 | 10.571.591 $ | 94.049 $ | 0,00012502 $ | 0,00012407 $ |
2023-09-13 | 10.414.979 $ | 104.379 $ | 0,00012317 $ | 0,00012502 $ |
2023-09-12 | 9.924.790 $ | 33.724 $ | 0,00011746 $ | 0,00012317 $ |
2023-09-11 | 10.762.338 $ | 17.835,01 $ | 0,00012732 $ | 0,00011746 $ |
2023-09-10 | 10.767.044 $ | 35.451 $ | 0,00012735 $ | 0,00012732 $ |
2023-09-09 | 12.433.689 $ | 78.156 $ | 0,00014710 $ | 0,00012735 $ |
2023-09-08 | 12.510.434 $ | 99.035 $ | 0,00014782 $ | 0,00014710 $ |
2023-09-07 | 12.416.001 $ | 102.963 $ | 0,00014689 $ | 0,00014782 $ |
2023-09-06 | 12.503.177 $ | 46.254 $ | 0,00014793 $ | 0,00014689 $ |
2023-09-05 | 12.355.939 $ | 103.081 $ | 0,00014616 $ | 0,00014793 $ |
2023-09-04 | 21.947.615 $ | 23.760 $ | 0,00025960 $ | 0,00014616 $ |
2023-09-03 | 12.144.164 $ | 102.027 $ | 0,00014362 $ | 0,00025960 $ |
2023-09-02 | 12.000.918 $ | 100.872 $ | 0,00014192 $ | 0,00014362 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API


Mantenga un seguimiento de sus criptomonedas favoritas en una única lista
¡Y GRATIS! Puede acceder a su lista de control desde PC, tablet o móvil, y supervisar su cartera y su rendimiento desde donde quiera