Kolikot: 19 570
Kryptopörssit: 1 498
Markkina-arvo: 2,823T $ 3.0%
24t Vol: 113,6B $
Gas: 0.785 GWEI
Poista mainokset

AMC AMC Entertainment
Stock
Official

Contract (Robinhood)
0x05a...0f222b
Last updated ago
$94 889 953
Total Meme Market Cap
222
Memes
$78 263 444
24h Volume
$10 321 895
Liquidity

AMC Memes

# Meme Price 24h 24h Volume Liquidity Holders Market Cap
1 $0,08089 284372.9% $50 013 463 $3 299 925 17 087 $88 146 579
2 $0,0004426 862.3% $4 716 123 $209 557 1 128 $442 555
3 $0,0004220 1585.2% $9 832 630 $154 395 2 790 $421 998
4 $0,0001220 301.7% $2 487 617 $81 010,02 755 $122 006
5 $0,00009217 31.9% $9 492,79 $59 978,85 8 $92 166,82
6 $0,00008710 35.4% $964 970 $68 820,67 407 $87 103,37
7 $0,00007904 8.3% $693 644 $103 306 250 $79 037,74
8 $0,00006621 4.7% $126,81 $27 126,39 6 $66 214,04
9 $0,00006557 7.3% $1 907,35 $67 806,83 4 $65 567,15
10 $0,00006485 46.5% $1 257,99 $46 475,94 4 $64 853,40
11 $0,00006227 32.8% $692,13 $56 274,53 - $62 269,57
12 $0,00006164 4.0% $2 811,91 $58 924,64 4 $61 643,72
13 $0,00005764 167.2% $1 370 304 $52 915,09 728 $57 642,26
14 $0,00005508 149.0% $315,91 $58 939,07 9 $55 077,03
15 $0,00005207 87.7% $8 341,05 $26 262,79 2 $52 072,21
16 $0,00004906 121.0% $119 273 $42 951,54 63 $49 059,74
17 $0,00004764 27.4% $5 360,45 $69 559,92 18 $47 636,68
18 $0,00004719 2.5% $2 915,07 $45 642,93 4 $47 190,89
19 $0,00004557 119.3% $76,10 $22 636,31 6 $45 574,62
20 $0,00004523 26.7% $3 006,67 $46 645,88 6 $45 230,23
21 $0,00004327 1.7% $933,14 $43 255,20 4 $43 269,80
22 $0,00004259 54.5% $1 029 313 $39 437,46 233 $42 591,97
23 $0,00004205 11.2% $195,25 $58 144,34 5 $42 046,99
24 $0,00003647 31.4% $8 169,08 $26 495,04 8 $36 467,42
25 $0,00003536 37.6% $27 735,81 $24 481,74 5 $35 360,06
26 $0,00003371 64.0% $19 288,44 $90 986,19 5 $33 705,21
27 $0,00003320 5.6% $382,03 $29 028,40 6 $33 196,22
28 $0,00003225 17.7% $512 229 $36 228,95 185 $32 252,00
29 $0,00003212 65.9% $578 983 $39 040,20 190 $32 117,46
30 $0,00003175 29.8% $65 649,62 $40 734,81 16 $31 746,43
31 $0,00003166 17.4% $12 478,76 $25 111,08 10 $31 664,68
32 $0,00003155 39.0% $5 810,51 $51 529,97 6 $31 552,21
33 $0,00003111 12.8% $4 701,31 $27 011,44 4 $31 108,32
34 $0,00003083 0.6% $2 422,47 $30 104,83 5 $30 834,92
35 $0,00003077 11.9% $3 961,19 $29 332,59 4 $30 766,57
36 $0,00002993 5.0% $1 601,96 $27 903,70 - $29 930,16
37 $0,00002984 43.7% $5 900,13 $53 379,43 14 $29 837,93
38 $0,00002956 10.0% $7 804,97 $30 170,72 - $29 562,79
39 $0,00002951 0.8% $1 709,46 $29 247,11 - $29 513,89
40 $0,00002931 2.2% $581,98 $28 547,12 4 $29 311,80
41 $0,00002928 2.7% $2 059,81 $27 561,05 4 $29 282,98
42 $0,00002915 1.6% $50,27 $28 486,62 4 $29 151,06
43 $0,00002913 29.3% $13 613,50 $27 592,62 6 $29 125,94
44 $0,00002869 2.5% $7 852,62 $27 503,74 5 $28 692,14
45 $0,00002852 6.5% $611,51 $28 234,84 8 $28 519,36
46 $0,00002838 31.7% $20 051,25 $37 818,23 - $28 376,69
47 $0,00002837 59.4% $50 849,09 $26 581,46 48 $28 369,97
48 $0,00002821 15.6% $1 187,04 $23 957,49 4 $28 205,42
49 $0,00002810 27.9% $1 130,72 $27 501,40 6 $28 100,92
50 $0,00002809 18.8% $318 364 $35 317,98 103 $28 092,86
51 $0,00002784 12.7% $31 465,58 $71 394,42 55 $27 844,06
52 $0,00002765 1.0% $1 416,89 $27 294,82 - $27 652,63
53 $0,00002756 0.9% $1 560,89 $27 214,73 - $27 563,77
54 $0,00002749 20.3% $7 109,97 $22 642,33 5 $27 492,93
55 $0,00002749 25.5% $957,62 $21 373,54 5 $27 491,22
56 $0,00002745 28.3% $6 378,45 $26 150,05 - $27 450,09
57 $0,00002739 14.8% $13 202,50 $35 621,75 7 $27 390,32
58 $0,00002722 3.8% $862,17 $25 893,92 5 $27 222,97
59 $0,00002719 1.3% $5 220,82 $26 657,77 4 $27 188,47
60 $0,00002713 2.9% $1 080,70 $26 938,95 5 $27 133,85
61 $0,00002710 24.2% $765,45 $21 366,41 6 $27 104,52
62 $0,00002709 5.5% $671,23 $24 178,57 5 $27 094,44
63 $0,00002709 6.5% $1 011,65 $26 757,70 - $27 088,01
64 $0,00002709 11.5% $156,11 $26 515,66 5 $27 087,64
65 $0,00002709 1.0% $282,72 $27 644,79 6 $27 086,83
66 $0,00002696 2.0% $253,40 $26 259,53 4 $26 960,48
67 $0,00002676 9.9% $969,65 $29 684,30 4 $26 758,53
68 $0,00002659 25.8% $47 915,48 $69 307,12 42 $26 585,96
69 $0,00002655 0.8% $183,31 $26 075,34 4 $26 548,63
70 $0,00002650 30.7% $25 630,85 $31 419,59 - $26 497,96
71 $0,00002647 18.7% $72 710,99 $42 290,97 75 $26 469,72
72 $0,00002643 7.8% $198 010 $31 911,90 79 $26 426,16
73 $0,00002641 23.2% $45 125,36 $24 718,52 70 $26 409,01
74 $0,00002639 0.2% $215,25 $25 762,58 4 $26 392,33
75 $0,00002634 21.2% $4 433,69 $22 044,96 8 $26 337,13
76 $0,00002628 31.3% $562 458 $38 327,10 167 $26 281,01
77 $0,00002626 6.4% $4 123,32 $26 693,29 - $26 259,84
78 $0,00002624 5.5% $1 060,60 $24 294,74 7 $26 238,84
79 $0,00002621 3.0% $536,20 $26 795,42 4 $26 208,81
80 $0,00002616 1.6% $26,90 $25 458,63 4 $26 164,16
81 $0,00002603 1.3% $478,74 $25 134,10 7 $26 025,40
82 $0,00002597 10.9% $2 125,17 $29 789,62 7 $25 971,22
83 $0,00002595 27.3% $10 623,34 $35 137,53 13 $25 945,73
84 $0,00002580 59.3% $1 539,88 $54 728,89 2 $25 801,22
85 $0,00002576 0.2% $518,59 $25 125,28 4 $25 757,44
86 $0,00002537 11.9% $21 163,98 $25 393,72 13 $25 365,10
87 $0,00002536 32.8% $69 398,20 $76 425,35 11 $25 363,11
88 $0,00002530 13.8% $43 439,15 $23 020,65 23 $25 297,61
89 $0,00002525 10.4% $2 884,04 $24 637,64 - $25 250,66
90 $0,00002520 0.1% $595,38 $24 178,41 4 $25 198,88
91 $0,00002503 3.7% $251,18 $25 248,97 5 $25 028,40
92 $0,00002498 66.2% $96 400,45 $24 997,29 50 $24 983,81
93 $0,00002481 41.4% $15 025,73 $41 524,91 10 $24 808,65
94 $0,00002480 11.4% $4 664,13 $25 983,50 8 $24 804,92
95 $0,00002463 19.8% $27 940,29 $42 749,52 9 $24 627,93
96 $0,00002450 52.2% $240 386 $30 143,64 63 $24 498,27
97 $0,00002447 10.0% $337,05 $25 673,91 5 $24 470,17
98 $0,00002447 2.9% $4 263,77 $23 766,94 4 $24 468,68
99 $0,00002444 3.7% $550,27 $23 461,86 4 $24 438,97
100 $0,00002429 17.9% $9 147,22 $19 989,47 6 $24 286,58
101 $0,00002428 3.2% $919,97 $23 735,58 4 $24 284,51
102 $0,00002413 10.8% $37 467,28 $29 791,63 28 $24 131,03
103 $0,00002392 15.5% $5 944,49 $29 517,87 5 $23 921,38
104 $0,00002391 0.7% $16,13 $23 188,67 5 $23 908,15
105 $0,00002385 28.5% $28 524,31 $34 956,64 8 $23 853,17
106 $0,00002377 10.3% $11 769,90 $25 908,80 10 $23 770,76
107 $0,00002356 17.4% $23 996,19 $32 488,19 8 $23 561,16
108 $0,00002351 6.2% $75 419,12 $64 621,50 28 $23 507,75
109 $0,00002349 8.2% $856,46 $23 007,95 8 $23 493,25
110 $0,00002340 2.2% $503,59 $22 781,85 4 $23 402,62
111 $0,00002339 1.3% $22 684,71 $22 481,33 8 $23 388,78
112 $0,00002323 8.3% $37,46 $22 711,36 4 $23 231,85
113 $0,00002306 1.3% $5 603,39 $22 984,89 4 $23 063,32
114 $0,00002304 42.8% $69 771,86 $56 869,88 - $23 040,62
115 $0,00002298 7.7% $17 045,76 $22 177,63 14 $22 975,31
116 $0,00002277 28.4% $39 968,97 $28 866,01 13 $22 771,69
117 $0,00002274 4.6% $65 583,24 $21 428,49 22 $22 736,22
118 $0,00002271 0.2% $1 259,28 $22 387,52 5 $22 706,20
119 $0,00002264 43.2% $334 546 $22 284,14 79 $22 638,45
120 $0,00002260 6.7% $23 042,34 $26 718,27 11 $22 596,88
121 $0,00002259 0.5% $424,43 $22 291,76 - $22 593,74
122 $0,00002259 3.4% $2 455,95 $21 479,01 6 $22 593,32
123 $0,00002257 1.5% $556,32 $21 918,98 6 $22 565,57
124 $0,00002255 39.0% $7 225,43 $24 760,07 4 $22 552,93
125 $0,00002249 16.9% $270 889 $35 105,93 138 $22 485,19
126 $0,00002240 1.1% $452,13 $21 850,65 6 $22 404,59
127 $0,00002238 8.9% $2 775,33 $21 898,17 7 $22 376,49
128 $0,00002237 8.5% $894,35 $19 831,74 5 $22 367,64
129 $0,00002233 1.3% $4 741,11 $20 600,98 10 $22 333,58
130 $0,00002232 1.8% $2 236,16 $21 217,03 7 $22 324,01
131 $0,00002232 5.2% $1 798,85 $22 114,92 4 $22 315,82
132 $0,00002228 0.0% $1 317,40 $22 122,77 - $22 284,81
133 $0,00002216 11.1% $2 985,58 $22 008,92 - $22 162,86
134 $0,00002210 13.7% $9 284,59 $25 044,95 6 $22 095,02
135 $0,00002197 9.3% $8 570,55 $23 834,29 7 $21 969,26
136 $0,00002197 2.6% $1 843,13 $20 934,63 4 $21 965,73
137 $0,00002194 18.3% $3 427,78 $26 395,21 4 $21 935,29
138 $0,00002181 3.6% $1 903,81 $21 766,64 4 $21 808,96
139 $0,00002164 8.0% $19 695,64 $23 019,43 8 $21 644,45
140 $0,00002164 39.0% $27 846,13 $26 609,52 - $21 640,32
141 $0,00002162 60.0% $116 815 $22 455,07 40 $21 617,15
142 $0,00002161 24.9% $625 106 $20 550,77 216 $21 607,29
143 $0,00002159 26.8% $7 274,44 $20 701,71 5 $21 592,48
144 $0,00002151 24.0% $26 982,34 $27 387,40 24 $21 510,66
145 $0,00002137 0.2% $18,73 $20 703,48 - $21 373,71
146 $0,00002134 17.2% $1 298,84 $22 032,19 9 $21 340,46
147 $0,00002126 2.9% $1 471,77 $20 700,84 - $21 262,49
148 $0,00002123 75.0% $3 521,97 $21 777,92 6 $21 232,80
149 $0,00002118 8.5% $1 229,02 $22 768,62 4 $21 184,65
150 $0,00002111 26.9% $9 416,25 $28 712,93 8 $21 105,37
151 $0,00002110 2.4% $10 719,96 $25 429,27 - $21 095,12
152 $0,00002105 6.2% $1 341,71 $22 081,03 6 $21 050,70
153 $0,00002103 2.4% $13 706,60 $31 633,65 5 $21 034,64
154 $0,00002100 2.8% $2 377,86 $21 206,74 5 $21 002,89
155 $0,00002093 5.4% $787,47 $19 321,56 4 $20 929,36
156 $0,00002082 3.2% $4 435,20 $20 246,45 4 $20 815,40
157 $0,00002080 3.3% $467,42 $20 194,30 - $20 799,98
158 $0,00002072 1.2% $260,75 $20 224,11 4 $20 720,85
159 $0,00002072 26.1% $4 575,06 $30 104,10 8 $20 715,69
160 $0,00002070 0.8% $763,48 $19 929,55 5 $20 695,78
161 $0,00002069 1.1% $527,56 $20 184,92 - $20 692,44
162 $0,00002069 12.6% $20 172,57 $36 013,63 6 $20 691,25
163 $0,00002066 0.0% $46,41 $20 253,75 4 $20 661,19
164 $0,00002065 15.9% $2 866,58 $22 632,06 - $20 652,21
165 $0,00002063 25.9% $110 053 $23 179,29 70 $20 630,37
166 $0,00002062 3.5% $39 537,49 $27 312,83 10 $20 617,12
167 $0,00002060 63.3% $136 737 $20 991,40 79 $20 604,07
168 $0,00002059 0.8% $642,65 $19 940,08 - $20 586,57
169 $0,00002058 4.0% $491,67 $20 932,94 9 $20 578,33
170 $0,00002057 0.7% $482,78 $20 086,30 5 $20 569,01
171 $0,00002047 1.4% $1 015,38 $20 851,28 - $20 474,02
172 $0,00002045 29.3% $22 856,60 $33 289,09 5 $20 446,30
173 $0,00002041 4.0% $24 626,63 $21 240,20 15 $20 409,68
174 $0,00002040 5.3% $832,47 $19 939,75 5 $20 400,12
175 $0,00002039 9.3% $2 549,14 $21 579,76 - $20 390,98
176 $0,00002038 1.1% $250,75 $19 768,15 - $20 383,22
177 $0,00002025 0.8% $413,69 $19 420,37 4 $20 253,20
178 $0,00002019 33.2% $135 983 $28 118,48 62 $20 193,91
179 $0,00002017 3.2% $654,74 $19 431,78 - $20 173,06
180 $0,00002010 0.0% $980,53 $19 927,52 - $20 095,62
181 $0,00002009 1.1% $1 719,27 $19 611,64 - $20 091,77
182 $0,00002009 0.1% $302,63 $19 581,03 4 $20 089,87
183 $0,00002008 0.2% $510,38 $19 991,76 6 $20 083,43
184 $0,00002007 88.9% $4 263,44 $176 268 4 $20 065,07
185 $0,00002006 0.0% $149,67 $19 617,04 - $20 064,67
186 $0,00002005 5.1% $1 140,14 $20 046,54 - $20 050,76
187 $0,00002005 0.1% $312,37 $307,12 4 $20 046,15
188 $0,00001999 34.3% $41 709,57 $38 604,93 - $19 994,69
189 $0,00001995 0.0% $96,83 $19 689,69 - $19 951,61
190 $0,00001992 58.7% $69 087,15 $22 837,94 - $19 919,20
191 $0,00001991 6.3% $835,93 $20 559,72 - $19 911,56
192 $0,00001989 15.9% $9 853,85 $21 972,62 - $19 889,59
193 $0,00001985 10.0% $2 181,85 $21 515,04 4 $19 850,34
194 $0,00001981 1.0% $1 855,76 $19 721,42 5 $19 811,69
195 $0,00001980 2.9% $447,50 $20 066,38 6 $19 797,06
196 $0,00001980 7.7% $650,53 $19 373,98 6 $19 795,30
197 $0,00001979 21.3% $52 911,38 $21 366,23 18 $19 790,30
198 $0,00001978 0.0% $2,83 $28 906,49 6 $19 777,94
199 $0,00001958 10.0% $1 421,23 $21 764,46 - $19 582,07
200 $0,00001958 6.3% $1 653,07 $22 726,01 - $19 581,78
201 $0,00001954 6.4% $20 343,59 $21 141,88 19 $19 538,71
202 $0,00001954 11.3% $61 895,41 $28 181,72 23 $19 535,29
203 $0,00001942 6.2% $6 215,07 $24 017,98 6 $19 418,54
204 $0,00001930 74.1% $85 858,92 $51 343,17 - $19 304,59
205 $0,00001926 18.8% $4 586,42 $22 880,54 - $19 264,46
206 $0,00001855 28.7% $2 554,85 $23 974,39 7 $18 553,49
207 $0,00001854 28.9% $13 548,12 $26 942,86 21 $18 536,75
208 $0,00001835 40.3% $155 752 $31 572,41 95 $18 351,67
209 $0,00001833 51.8% $28 222,36 $24 976,86 21 $18 331,29
210 $0,00001828 27.5% $32 136,72 $30 537,84 19 $18 284,54
211 $0,00001821 32.3% $49 782,66 $23 804,85 35 $18 212,20
212 $0,00001797 58.7% $42 232,79 $35 321,96 8 $17 972,66
213 $0,00001776 31.2% $67 144,64 $25 041,76 2 $17 760,64
214 $0,00001754 34.1% $349,38 $26 315,60 11 $17 543,14
215 $0,00001729 45.2% $51 157,01 $46 248,40 30 $17 288,89
216 $0,00001650 37.8% $22 006,68 $33 960,67 - $16 502,98
217 $0,00001569 72.8% $270 831 $16 352,11 64 $15 690,10
218 $0,00001463 37.4% $30 298,17 $37 070,32 16 $14 631,26
219 $0,00001390 54.4% $48 386,75 $13 589,04 - $13 903,12
220 $0,00001254 3.2% $4 648,74 $23 627,14 4 $12 537,79
221 $0.061231 4.6% $7 661,92 $25 328,74 3 $12 308,17
222 $0,00001169 43.7% $68 675,77 $12 486,46 8 $11 689,54
Valitse valuutta
Ehdotetut valuutat
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Fiat-valuutat
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Kryptovaluutat
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
SOL
Solana
Bitcoin-yksiköt
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Raaka-aineet
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Valitse kieli
Suositut kielet
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT-BR
Português
Kaikki kielet
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Tervetuloa CoinGeckoon
Tervetuloa takaisin!
Kirjaudu tai rekisteröidy hetkessä
tai
Kirjaudu sisään . Et sinä?
Unohditko salasanasi?
Vahvistusviesti ei saapunut perille?
Uudelleenlähetä vahvistusohjeet
Salasanan tulee sisältää vähintään 8 merkkiä, mukaan lukien vähintään 1 iso kirjain, 1 pieni kirjain, 1 numero, ja 1 erikoismerkki
Jatkamalla vahvistat, että olet lukenut ja hyväksyt Käyttöehdot ja Tietosuojakäytäntö.
Seuraa hintahälytyksiä CoinGecko-sovelluksessa
Unohditko salasanasi?
Saat hetken kuluttua sähköpostiisi ohjeet salasanan vaihtoon.
Uudelleenlähetä vahvistusohjeet
Saat hetken kuluttua sähköpostiisi ohjeet sähköpostiosoitteesi vahvistamiseen.
Hanki CoinGecko-sovellus.
Skanna tämä QR-koodi ladataksesi sovelluksen App QR Code Tai hanki se sovelluskaupastasi
Lisää NFT
CoinGecko
Parempi sovelluksessa
Reaaliaikaiset hintahälytykset, nopeampi ja sujuvampi käyttökokemus.